Индекс бензина федеральный округ цены на 28 сентября 2026
Бензин: Дальневосточный федеральный округ
Литр АИ-92 стоит 80,95 ₽ — 6,23 ₽ дороже среднего по России. С начала года — +13,8% (по России +21,7%).
- к России
- +6,23
- за неделю
- +0,47
- с начала года
- +13,8%
- к России
- +2,95
- за неделю
- +0,44
- с начала года
- +15,3%
- к России
- −2,59
- за неделю
- −0,93
- с начала года
- +17,1%
- к России
- +10,61
- за неделю
- +0,56
- с начала года
- +13,2%
Цены по неделям
Последние 12 недель
| Цены на | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98+ | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| 6 января 2025 | 60,73 | 64,89 | 79,11 | 82,04 |
| 13 января 2025 | 60,73 | 64,86 | 79,26 | 82,11 |
| 20 января 2025 | 60,74 | 64,82 | 79,28 | 82,14 |
| 27 января 2025 | 60,94 | 64,98 | 79,52 | 82,56 |
| 3 февраля 2025 | 62,26 | 64,49 | 79,85 | 80,62 |
| 10 февраля 2025 | 62,26 | 64,49 | 79,85 | 80,63 |
| 17 февраля 2025 | 62,45 | 64,69 | 80,04 | 80,78 |
| 24 февраля 2025 | 62,49 | 64,67 | 79,99 | 80,89 |
| 3 марта 2025 | 62,77 | 64,70 | 80,15 | 81,12 |
| 10 марта 2025 | 62,82 | 64,75 | 80,12 | 81,15 |
| 17 марта 2025 | 62,84 | 64,76 | 80,12 | 81,17 |
| 24 марта 2025 | 62,77 | 64,60 | 80,10 | 81,09 |
| 31 марта 2025 | 62,77 | 64,60 | 80,10 | 81,09 |
| 7 апреля 2025 | 62,79 | 64,59 | 79,95 | 80,91 |
| 14 апреля 2025 | 62,80 | 64,55 | 79,86 | 80,83 |
| 21 апреля 2025 | 62,81 | 64,58 | 79,81 | 80,84 |
| 28 апреля 2025 | 62,82 | 64,61 | 79,78 | 81,18 |
| 5 мая 2025 | 62,82 | 64,61 | 79,78 | 81,23 |
| 12 мая 2025 | 62,82 | 64,61 | 79,79 | 81,18 |
| 19 мая 2025 | 62,81 | 64,59 | 79,76 | 81,18 |
| 26 мая 2025 | 63,02 | 64,91 | 80,14 | 81,25 |
| 2 июня 2025 | 63,04 | 64,94 | 80,14 | 81,24 |
| 9 июня 2025 | 62,97 | 64,91 | 80,08 | 81,20 |
| 16 июня 2025 | 62,97 | 64,92 | 80,08 | 81,10 |
| 23 июня 2025 | 63,07 | 65,10 | 80,32 | 81,12 |
| 30 июня 2025 | 63,18 | 65,16 | 80,32 | 81,10 |
| 7 июля 2025 | 63,32 | 65,27 | 80,46 | 80,95 |
| 14 июля 2025 | 63,57 | 65,63 | 80,78 | 80,93 |
| 21 июля 2025 | 63,73 | 65,83 | 80,91 | 80,79 |
| 28 июля 2025 | 63,90 | 66,01 | 81,08 | 80,79 |
| 4 августа 2025 | 64,07 | 66,24 | 81,20 | 80,71 |
| 11 августа 2025 | 64,55 | 66,79 | 81,38 | 80,63 |
| 18 августа 2025 | 65,07 | 67,41 | 82,04 | 80,34 |
| 25 августа 2025 | 65,79 | 68,39 | 82,71 | 80,34 |
| 1 сентября 2025 | 65,94 | 68,52 | 83,03 | 80,34 |
| 8 сентября 2025 | 66,21 | 68,59 | 83,33 | 80,34 |
| 15 сентября 2025 | 66,46 | 68,73 | 83,46 | 80,34 |
| 22 сентября 2025 | 66,79 | 69,06 | 83,68 | 80,64 |
| 29 сентября 2025 | 67,19 | 69,20 | 83,89 | 80,56 |
| 6 октября 2025 | 67,71 | 69,54 | 84,17 | 80,91 |
| 13 октября 2025 | 68,02 | 69,83 | 84,30 | 81,06 |
| 20 октября 2025 | 68,47 | 70,20 | 84,62 | 81,67 |
| 27 октября 2025 | 68,72 | 70,43 | 84,79 | 82,07 |
| 3 ноября 2025 | 69,36 | 71,08 | 85,38 | 82,94 |
| 10 ноября 2025 | 69,52 | 71,16 | 85,48 | 83,15 |
| 17 ноября 2025 | 70,06 | 71,76 | 85,94 | 83,89 |
| 24 ноября 2025 | 70,20 | 72,01 | 85,96 | 84,65 |
| 1 декабря 2025 | 70,64 | 72,48 | 86,46 | 85,27 |
| 8 декабря 2025 | 70,70 | 72,48 | 86,42 | 85,29 |
| 15 декабря 2025 | 71,12 | 72,81 | 86,89 | 85,79 |
| 22 декабря 2025 | 71,13 | 72,82 | 86,89 | 85,99 |
| 5 января 2026 | 72,28 | 73,85 | 88,76 | 87,67 |
| 12 января 2026 | 72,27 | 73,87 | 89,36 | 87,67 |
| 19 января 2026 | 72,23 | 73,78 | 89,42 | 87,60 |
| 26 января 2026 | 71,64 | 74,02 | 89,53 | 87,26 |
| 2 февраля 2026 | 71,57 | 73,99 | 89,53 | 87,25 |
| 9 февраля 2026 | 71,45 | 73,81 | 89,54 | 87,05 |
| 16 февраля 2026 | 71,41 | 73,80 | 89,50 | 87,03 |
| 23 февраля 2026 | 71,33 | 73,63 | 89,47 | 86,94 |
| 2 марта 2026 | 71,24 | 73,57 | 89,58 | 86,91 |
| 9 марта 2026 | 71,24 | 73,57 | 89,59 | 87,06 |
| 16 марта 2026 | 71,21 | 73,57 | 89,60 | 87,07 |
| 23 марта 2026 | 71,34 | 73,59 | 89,68 | 87,02 |
| 30 марта 2026 | 71,57 | 73,86 | 90,02 | 87,33 |
| 6 апреля 2026 | 71,59 | 73,83 | 90,03 | 87,46 |
| 13 апреля 2026 | 71,57 | 73,78 | 90,02 | 87,44 |
| 20 апреля 2026 | 71,29 | 73,68 | 89,79 | 87,59 |
| 27 апреля 2026 | 71,32 | 73,72 | 89,82 | 87,46 |
| 4 мая 2026 | 71,35 | 73,76 | 89,84 | 87,52 |
| 11 мая 2026 | 71,55 | 74,01 | 90,12 | 87,79 |
| 18 мая 2026 | 71,62 | 74,09 | 90,15 | 87,95 |
| 25 мая 2026 | 72,17 | 74,72 | 90,68 | 88,87 |
| 1 июня 2026 | 72,70 | 75,32 | 90,96 | 89,04 |
| 8 июня 2026 | 73,36 | 76,09 | 91,52 | 89,65 |
| 15 июня 2026 | 74,46 | 77,25 | 92,54 | 90,56 |
| 22 июня 2026 | 75,45 | 78,52 | 94,42 | 92,54 |
| 29 июня 2026 | 77,20 | 79,81 | 95,70 | 93,37 |
| 6 июля 2026 | 78,13 | 80,39 | 96,02 | 93,99 |
| 13 июля 2026 | 79,22 | 81,91 | 98,13 | 95,50 |
| 20 июля 2026 | 79,71 | 82,38 | 98,82 | 96,43 |
| 27 июля 2026 | 79,80 | 82,56 | 98,86 | 96,49 |
| 3 августа 2026 | 79,96 | 82,96 | 99,53 | 96,85 |
| 10 августа 2026 | 79,99 | 83,03 | 99,56 | 96,85 |
| 17 августа 2026 | 80,14 | 83,15 | 100,23 | 97,02 |
| 24 августа 2026 | 80,44 | 83,35 | 100,27 | 97,13 |
| 31 августа 2026 | 80,40 | 83,35 | 100,28 | 97,15 |
| 7 сентября 2026 | 80,33 | 83,30 | 102,19 | 96,87 |
| 14 сентября 2026 | 80,47 | 83,53 | 102,35 | 96,76 |
| 21 сентября 2026 | 80,48 | 83,54 | 102,66 | 96,77 |
| 28 сентября 2026 | 80,95 | 83,98 | 101,73 | 97,33 |
Как считаем
Источник — Росстат: еженедельные средние потребительские цены на бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше и дизельное топливо. Берём их из Единой межведомственной информационно-статистической системы, показатель 37426. Цены регистрируются по понедельникам; неделя N у Росстата — это цены на понедельник следующей недели.
«С начала года» — изменение к последней неделе прошлого года. «За год» — к той же неделе год назад. «К России» — разница со средней ценой по стране.
Россия у Росстата — без учёта ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: по ним недельные цены не публикуются. Тюменская и Архангельская области приведены вместе с входящими в них автономными округами, а ХМАО, Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО — ещё и отдельно.
Последнее обновление данных: 28 сентября 2026. Данные можно использовать со ссылкой на «Так как ТЭК» и Росстат.