Индекс бензина федеральный округ цены на 28 сентября 2026
Бензин: Сибирский федеральный округ
Литр АИ-92 стоит 75,02 ₽ — 0,30 ₽ дороже среднего по России. С начала года — +23,2% (по России +21,7%).
- к России
- +0,30
- за неделю
- +0,40
- с начала года
- +23,2%
- к России
- −0,03
- за неделю
- +0,31
- с начала года
- +25,4%
- к России
- +3,98
- за неделю
- +1,84
- с начала года
- +27,1%
- к России
- +0,58
- за неделю
- −0,26
- с начала года
- +9,0%
Цены по неделям
Последние 12 недель
| Цены на | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98+ | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| 6 января 2025 | 53,78 | 57,79 | 79,51 | 74,48 |
| 13 января 2025 | 53,87 | 57,85 | 79,58 | 74,54 |
| 20 января 2025 | 53,96 | 57,93 | 79,62 | 74,55 |
| 27 января 2025 | 53,99 | 57,94 | 79,72 | 74,51 |
| 3 февраля 2025 | 54,35 | 58,11 | 80,40 | 75,15 |
| 10 февраля 2025 | 54,43 | 58,16 | 80,52 | 75,25 |
| 17 февраля 2025 | 54,50 | 58,22 | 80,54 | 75,20 |
| 24 февраля 2025 | 54,53 | 58,25 | 80,48 | 75,16 |
| 3 марта 2025 | 54,61 | 58,33 | 80,49 | 75,17 |
| 10 марта 2025 | 54,77 | 58,52 | 80,48 | 75,12 |
| 17 марта 2025 | 54,83 | 58,56 | 80,48 | 74,98 |
| 24 марта 2025 | 54,88 | 58,59 | 80,48 | 75,03 |
| 31 марта 2025 | 54,91 | 58,65 | 80,47 | 75,02 |
| 7 апреля 2025 | 54,94 | 58,68 | 80,47 | 74,98 |
| 14 апреля 2025 | 54,96 | 58,70 | 80,47 | 74,95 |
| 21 апреля 2025 | 55,05 | 58,79 | 80,52 | 74,67 |
| 28 апреля 2025 | 55,17 | 58,90 | 80,56 | 74,68 |
| 5 мая 2025 | 55,22 | 58,96 | 80,61 | 74,70 |
| 12 мая 2025 | 55,25 | 59,02 | 80,68 | 74,62 |
| 19 мая 2025 | 55,38 | 59,15 | 80,62 | 74,67 |
| 26 мая 2025 | 55,44 | 59,20 | 80,63 | 74,70 |
| 2 июня 2025 | 55,53 | 59,30 | 80,63 | 74,80 |
| 9 июня 2025 | 55,58 | 59,41 | 80,68 | 74,85 |
| 16 июня 2025 | 55,63 | 59,44 | 80,69 | 74,87 |
| 23 июня 2025 | 55,81 | 59,61 | 80,77 | 74,89 |
| 30 июня 2025 | 55,88 | 59,72 | 80,81 | 74,90 |
| 7 июля 2025 | 56,04 | 59,85 | 80,83 | 74,84 |
| 14 июля 2025 | 56,32 | 60,12 | 80,84 | 74,85 |
| 21 июля 2025 | 56,60 | 60,38 | 80,73 | 74,87 |
| 28 июля 2025 | 56,77 | 60,53 | 80,79 | 74,88 |
| 4 августа 2025 | 56,95 | 60,75 | 80,82 | 74,87 |
| 11 августа 2025 | 57,33 | 61,24 | 80,91 | 74,85 |
| 18 августа 2025 | 57,64 | 61,61 | 81,02 | 74,86 |
| 25 августа 2025 | 58,17 | 62,14 | 81,06 | 74,89 |
| 1 сентября 2025 | 58,32 | 62,34 | 81,09 | 74,89 |
| 8 сентября 2025 | 58,58 | 62,61 | 81,15 | 74,90 |
| 15 сентября 2025 | 58,83 | 62,86 | 81,30 | 74,91 |
| 22 сентября 2025 | 59,26 | 63,24 | 81,43 | 74,95 |
| 29 сентября 2025 | 59,86 | 63,70 | 81,61 | 75,11 |
| 6 октября 2025 | 60,59 | 64,37 | 82,14 | 75,26 |
| 13 октября 2025 | 61,93 | 65,50 | 82,69 | 75,46 |
| 20 октября 2025 | 62,63 | 66,28 | 83,16 | 76,02 |
| 27 октября 2025 | 62,96 | 66,72 | 83,68 | 76,72 |
| 3 ноября 2025 | 63,31 | 66,85 | 84,50 | 77,83 |
| 10 ноября 2025 | 63,25 | 66,83 | 84,70 | 78,38 |
| 17 ноября 2025 | 63,26 | 66,74 | 84,90 | 78,86 |
| 24 ноября 2025 | 62,77 | 66,34 | 85,05 | 79,85 |
| 1 декабря 2025 | 61,89 | 65,51 | 85,08 | 80,05 |
| 8 декабря 2025 | 61,39 | 65,02 | 85,22 | 80,14 |
| 15 декабря 2025 | 61,03 | 64,71 | 85,24 | 80,19 |
| 22 декабря 2025 | 60,90 | 64,59 | 85,22 | 80,07 |
| 5 января 2026 | 61,20 | 64,99 | 85,92 | 80,68 |
| 12 января 2026 | 61,10 | 64,95 | 86,05 | 80,79 |
| 19 января 2026 | 61,07 | 64,95 | 86,04 | 80,83 |
| 26 января 2026 | 61,16 | 65,19 | 86,22 | 80,96 |
| 2 февраля 2026 | 61,17 | 65,18 | 86,25 | 81,00 |
| 9 февраля 2026 | 61,22 | 65,21 | 86,25 | 80,98 |
| 16 февраля 2026 | 61,38 | 65,37 | 86,33 | 81,03 |
| 23 февраля 2026 | 61,35 | 65,38 | 86,51 | 80,95 |
| 2 марта 2026 | 61,39 | 65,43 | 86,62 | 80,95 |
| 9 марта 2026 | 61,62 | 65,63 | 86,71 | 81,03 |
| 16 марта 2026 | 61,94 | 65,92 | 86,97 | 81,34 |
| 23 марта 2026 | 62,11 | 66,09 | 87,16 | 81,47 |
| 30 марта 2026 | 62,11 | 66,12 | 87,75 | 81,34 |
| 6 апреля 2026 | 62,12 | 66,13 | 87,81 | 81,14 |
| 13 апреля 2026 | 62,21 | 66,24 | 88,12 | 81,14 |
| 20 апреля 2026 | 62,28 | 66,32 | 88,35 | 81,14 |
| 27 апреля 2026 | 62,29 | 66,35 | 88,47 | 81,19 |
| 4 мая 2026 | 62,32 | 66,38 | 88,46 | 81,24 |
| 11 мая 2026 | 62,34 | 66,43 | 88,58 | 81,43 |
| 18 мая 2026 | 62,45 | 66,56 | 88,78 | 81,68 |
| 25 мая 2026 | 62,78 | 66,88 | 89,14 | 82,13 |
| 1 июня 2026 | 63,63 | 67,71 | 89,84 | 82,85 |
| 8 июня 2026 | 64,67 | 68,81 | 90,52 | 83,79 |
| 15 июня 2026 | 66,19 | 70,44 | 92,17 | 85,66 |
| 22 июня 2026 | 67,63 | 72,38 | 93,85 | 87,91 |
| 29 июня 2026 | 69,68 | 74,77 | 95,30 | 89,21 |
| 6 июля 2026 | 72,89 | 77,72 | 97,60 | 91,06 |
| 13 июля 2026 | 75,17 | 79,24 | 99,10 | 93,28 |
| 20 июля 2026 | 76,27 | 81,51 | 102,10 | 93,00 |
| 27 июля 2026 | 74,74 | 80,37 | 102,31 | 92,12 |
| 3 августа 2026 | 73,70 | 79,22 | 103,46 | 91,55 |
| 10 августа 2026 | 74,15 | 79,73 | 103,40 | 90,90 |
| 17 августа 2026 | 74,24 | 79,96 | 104,33 | 90,31 |
| 24 августа 2026 | 75,00 | 81,08 | 104,09 | 90,09 |
| 31 августа 2026 | 74,98 | 81,13 | 104,86 | 90,36 |
| 7 сентября 2026 | 74,78 | 80,81 | 105,12 | 89,55 |
| 14 сентября 2026 | 74,67 | 80,57 | 106,07 | 88,71 |
| 21 сентября 2026 | 74,62 | 80,69 | 106,46 | 87,56 |
| 28 сентября 2026 | 75,02 | 81,00 | 108,30 | 87,30 |
Как считаем
Источник — Росстат: еженедельные средние потребительские цены на бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше и дизельное топливо. Берём их из Единой межведомственной информационно-статистической системы, показатель 37426. Цены регистрируются по понедельникам; неделя N у Росстата — это цены на понедельник следующей недели.
«С начала года» — изменение к последней неделе прошлого года. «За год» — к той же неделе год назад. «К России» — разница со средней ценой по стране.
Россия у Росстата — без учёта ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: по ним недельные цены не публикуются. Тюменская и Архангельская области приведены вместе с входящими в них автономными округами, а ХМАО, Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО — ещё и отдельно.
Последнее обновление данных: 28 сентября 2026. Данные можно использовать со ссылкой на «Так как ТЭК» и Росстат.