Индекс бензина федеральный округ цены на 28 сентября 2026
Бензин: Уральский федеральный округ
Литр АИ-92 стоит 75,37 ₽ — 0,65 ₽ дороже среднего по России. С начала года — +27,0% (по России +21,7%).
- к России
- +0,65
- за неделю
- −0,04
- с начала года
- +27,0%
- к России
- +1,32
- за неделю
- +0,16
- с начала года
- +27,7%
- к России
- −3,50
- за неделю
- +0,48
- с начала года
- +16,4%
- к России
- −2,26
- за неделю
- −0,15
- с начала года
- +11,1%
Цены по неделям
Последние 12 недель
| Цены на | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98+ | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| 6 января 2025 | 53,87 | 58,64 | 81,28 | 71,22 |
| 13 января 2025 | 53,96 | 58,69 | 81,37 | 71,30 |
| 20 января 2025 | 54,03 | 58,75 | 81,55 | 71,44 |
| 27 января 2025 | 54,00 | 58,64 | 81,56 | 71,56 |
| 3 февраля 2025 | 54,03 | 58,65 | 81,50 | 70,90 |
| 10 февраля 2025 | 54,04 | 58,67 | 81,50 | 71,06 |
| 17 февраля 2025 | 54,15 | 58,71 | 81,59 | 71,15 |
| 24 февраля 2025 | 54,21 | 58,80 | 81,67 | 71,17 |
| 3 марта 2025 | 54,33 | 58,93 | 81,75 | 71,20 |
| 10 марта 2025 | 54,38 | 59,00 | 81,79 | 71,18 |
| 17 марта 2025 | 54,41 | 59,05 | 81,81 | 71,21 |
| 24 марта 2025 | 54,44 | 59,09 | 81,82 | 71,23 |
| 31 марта 2025 | 54,46 | 59,12 | 81,88 | 71,22 |
| 7 апреля 2025 | 54,55 | 59,24 | 81,95 | 71,25 |
| 14 апреля 2025 | 54,61 | 59,30 | 82,04 | 71,27 |
| 21 апреля 2025 | 54,61 | 59,33 | 82,05 | 71,34 |
| 28 апреля 2025 | 54,62 | 59,37 | 82,07 | 71,42 |
| 5 мая 2025 | 54,62 | 59,39 | 82,10 | 71,43 |
| 12 мая 2025 | 54,66 | 59,42 | 82,11 | 71,43 |
| 19 мая 2025 | 54,68 | 59,47 | 82,13 | 71,44 |
| 26 мая 2025 | 54,76 | 59,57 | 82,16 | 71,46 |
| 2 июня 2025 | 54,93 | 59,73 | 82,23 | 71,56 |
| 9 июня 2025 | 55,02 | 59,83 | 82,30 | 71,56 |
| 16 июня 2025 | 55,07 | 59,89 | 82,37 | 71,53 |
| 23 июня 2025 | 55,25 | 60,02 | 82,42 | 71,54 |
| 30 июня 2025 | 55,38 | 60,14 | 82,44 | 71,55 |
| 7 июля 2025 | 55,52 | 60,30 | 82,44 | 71,54 |
| 14 июля 2025 | 55,76 | 60,54 | 82,44 | 71,54 |
| 21 июля 2025 | 56,10 | 60,89 | 82,46 | 71,53 |
| 28 июля 2025 | 56,32 | 61,04 | 82,49 | 71,52 |
| 4 августа 2025 | 56,51 | 61,24 | 82,53 | 71,54 |
| 11 августа 2025 | 56,70 | 61,43 | 82,53 | 71,57 |
| 18 августа 2025 | 56,88 | 61,63 | 82,56 | 71,58 |
| 25 августа 2025 | 57,19 | 62,02 | 82,60 | 71,56 |
| 1 сентября 2025 | 57,31 | 62,11 | 82,60 | 71,55 |
| 8 сентября 2025 | 57,82 | 62,61 | 82,74 | 71,62 |
| 15 сентября 2025 | 58,10 | 62,87 | 82,84 | 71,67 |
| 22 сентября 2025 | 58,51 | 63,25 | 82,92 | 71,87 |
| 29 сентября 2025 | 58,95 | 63,61 | 83,00 | 72,38 |
| 6 октября 2025 | 60,13 | 64,67 | 83,50 | 72,82 |
| 13 октября 2025 | 61,13 | 65,58 | 83,83 | 73,49 |
| 20 октября 2025 | 62,20 | 66,61 | 84,37 | 74,25 |
| 27 октября 2025 | 62,20 | 66,67 | 84,76 | 74,49 |
| 3 ноября 2025 | 61,80 | 66,33 | 85,18 | 74,91 |
| 10 ноября 2025 | 61,31 | 65,82 | 85,47 | 75,26 |
| 17 ноября 2025 | 60,77 | 65,40 | 85,73 | 75,45 |
| 24 ноября 2025 | 60,39 | 65,23 | 85,89 | 75,61 |
| 1 декабря 2025 | 59,89 | 64,98 | 86,22 | 75,66 |
| 8 декабря 2025 | 59,68 | 64,81 | 86,42 | 75,77 |
| 15 декабря 2025 | 59,55 | 64,69 | 86,55 | 75,92 |
| 22 декабря 2025 | 59,35 | 64,50 | 86,60 | 76,00 |
| 5 января 2026 | 60,21 | 65,26 | 88,13 | 77,02 |
| 12 января 2026 | 60,24 | 65,33 | 88,27 | 77,09 |
| 19 января 2026 | 60,23 | 65,32 | 88,29 | 77,09 |
| 26 января 2026 | 60,13 | 65,45 | 88,63 | 77,07 |
| 2 февраля 2026 | 60,16 | 65,47 | 88,77 | 77,07 |
| 9 февраля 2026 | 60,22 | 65,46 | 88,89 | 77,04 |
| 16 февраля 2026 | 60,43 | 65,64 | 89,18 | 77,10 |
| 23 февраля 2026 | 60,52 | 65,70 | 89,42 | 77,05 |
| 2 марта 2026 | 60,64 | 65,79 | 89,65 | 77,07 |
| 9 марта 2026 | 60,82 | 65,96 | 89,86 | 77,20 |
| 16 марта 2026 | 61,10 | 66,25 | 90,10 | 77,42 |
| 23 марта 2026 | 61,20 | 66,37 | 90,46 | 77,53 |
| 30 марта 2026 | 61,28 | 66,50 | 90,58 | 77,52 |
| 6 апреля 2026 | 61,31 | 66,50 | 90,61 | 77,47 |
| 13 апреля 2026 | 61,46 | 66,63 | 90,94 | 77,48 |
| 20 апреля 2026 | 61,55 | 66,77 | 91,20 | 77,53 |
| 27 апреля 2026 | 61,58 | 66,84 | 91,22 | 77,57 |
| 4 мая 2026 | 61,64 | 66,84 | 91,35 | 77,63 |
| 11 мая 2026 | 61,67 | 66,92 | 91,40 | 77,63 |
| 18 мая 2026 | 62,02 | 67,46 | 91,67 | 78,26 |
| 25 мая 2026 | 62,23 | 67,67 | 91,88 | 78,68 |
| 1 июня 2026 | 62,93 | 68,43 | 92,07 | 79,23 |
| 8 июня 2026 | 63,34 | 68,80 | 92,33 | 79,47 |
| 15 июня 2026 | 66,01 | 71,66 | 93,38 | 81,90 |
| 22 июня 2026 | 69,22 | 74,03 | 93,75 | 83,71 |
| 29 июня 2026 | 70,06 | 75,08 | 93,89 | 84,15 |
| 6 июля 2026 | 72,09 | 76,76 | 94,39 | 85,38 |
| 13 июля 2026 | 73,19 | 78,03 | 94,67 | 85,69 |
| 20 июля 2026 | 73,76 | 79,20 | 94,94 | 86,96 |
| 27 июля 2026 | 72,35 | 77,72 | 95,10 | 86,71 |
| 3 августа 2026 | 70,99 | 76,27 | 95,23 | 85,55 |
| 10 августа 2026 | 70,26 | 75,60 | 95,30 | 85,06 |
| 17 августа 2026 | 70,47 | 75,62 | 95,33 | 84,82 |
| 24 августа 2026 | 72,10 | 78,68 | 95,50 | 84,81 |
| 31 августа 2026 | 74,57 | 82,77 | 95,67 | 85,08 |
| 7 сентября 2026 | 75,22 | 82,17 | 96,57 | 84,95 |
| 14 сентября 2026 | 75,53 | 82,08 | 97,62 | 84,89 |
| 21 сентября 2026 | 75,41 | 82,19 | 100,34 | 84,61 |
| 28 сентября 2026 | 75,37 | 82,35 | 100,82 | 84,46 |
Как считаем
Источник — Росстат: еженедельные средние потребительские цены на бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше и дизельное топливо. Берём их из Единой межведомственной информационно-статистической системы, показатель 37426. Цены регистрируются по понедельникам; неделя N у Росстата — это цены на понедельник следующей недели.
«С начала года» — изменение к последней неделе прошлого года. «За год» — к той же неделе год назад. «К России» — разница со средней ценой по стране.
Россия у Росстата — без учёта ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: по ним недельные цены не публикуются. Тюменская и Архангельская области приведены вместе с входящими в них автономными округами, а ХМАО, Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО — ещё и отдельно.
Последнее обновление данных: 28 сентября 2026. Данные можно использовать со ссылкой на «Так как ТЭК» и Росстат.