Тарифы ЖКХКабардино-Балкарская Республика
Тарифы на свет и газ: Кабардино-Балкарская Республика
С 1 октября 2026 года киловатт-час для городских квартир стоит 6,53 руб. — было 5,87 руб., +11,2%. Кубометр газа — 6,36 руб. Совокупная плата за ЖКУ в регионе с 1 октября может вырасти не больше чем на 9,6%.
Сколько я заплачу за свет
По круглосуточному тарифу первого диапазона — если расход больше порога, дороже. Расход — в квитанции или по счётчику.
Электроэнергия, руб. за кВт·ч
| Кто платит | Круглосуточно | По зонам суток, с 01.10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 30.09 | С 01.10 | Рост | День | Ночь | Пик | Полупик | |
| Город (дома с газовыми плитами)1-й диапазон | 5,87 | 6,53 | +11,2% | 7,50 | 3,92 | 8,49 | 6,53 |
| Город (дома с газовыми плитами)2-й диапазон | 7,94 | 9,50 | +19,6% | 10,91 | 5,70 | 12,35 | 9,50 |
| Город (дома с газовыми плитами)3-й диапазон | 10,16 | 11,93 | +17,4% | 13,69 | 7,16 | 15,51 | 11,93 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением1-й диапазон | 4,11 | 4,57 | +11,2% | 5,25 | 2,74 | 5,94 | 4,57 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением2-й диапазон | 5,56 | 7,64 | +37,4% | 7,64 | 3,99 | 8,65 | 6,65 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением3-й диапазон | 10,16 | 11,93 | +17,4% | 13,69 | 7,16 | 15,51 | 11,93 |
| Село1-й диапазон | 4,11 | 4,57 | +11,2% | 5,25 | 2,74 | 5,94 | 4,57 |
| Село2-й диапазон | 5,56 | 6,65 | +19,6% | 7,64 | 3,99 | 8,65 | 6,65 |
| Село3-й диапазон | 10,16 | 11,93 | +17,4% | 13,69 | 7,16 | 15,51 | 11,93 |
| Приравненные категории1-й диапазон | 5,87 | 6,53 | +11,2% | 7,50 | 3,92 | 8,49 | 6,53 |
| Приравненные категории2-й диапазон | 7,94 | 9,50 | +19,6% | 10,91 | 5,70 | 12,35 | 9,50 |
| Приравненные категории3-й диапазон | 10,16 | 11,93 | +17,4% | 13,69 | 7,16 | 15,51 | 11,93 |
Тариф делится по объёму: чем больше расход за месяц, тем дороже каждый следующий киловатт-час сверх порога. Пороги — в постановлении регулятора (ниже).
Коридор ФАС для региона на 2026 год: 5,87–5,88 руб. до 30.09 и 6,53–6,54 руб. с 01.10.
Газ, руб. за м³
| Для чего | До 30.09.2026 | С 01.10.2026 | Рост |
|---|---|---|---|
| Все направленияРозничная цена на газ | 8,32 | 9,28 | +11,5% |
| Плита и нагрев водыНаселение, На нагрев воды с использовнием газового нагревателя (01.07.2022-), 142 от 30.06.2022, №34816950 | 6,36 | 6,36 | 0,0% |
| Плита и нагрев водыНаселение, На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя (01.07.2022-), 142 от 30.06.2022, №34816952 | 6,36 | 6,36 | 0,0% |
| Плита и нагрев водыНаселение, На приготовление пищи и нагрев воды, с использованием газовой плиты (01.07.2022-), 142 от 30.06.2022, №34816948 | 6,36 | 6,36 | 0,0% |
| ОтоплениеНаселение, На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования (01.07.2022-), 142 от 30.06.2022, №34816956 | 6,36 | 6,36 | 0,0% |
| ОтоплениеНаселение, На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (01.07.2022-), 142 от 30.06.2022, №34816954 | 6,36 | 6,36 | 0,0% |
Документы и источник
- Свет: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ — Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 30.12.2025 № 279 "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей и коэффициентов, применяемых к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2026 год и признании утратившим силу приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 9 декабря 2024 года № 186" № 279 от 30.12.2025
- Газ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ — О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики № 142 от 30.06.2022
- Газ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ — Приказ ГКТ и ЖН КБР от 27.06.2025 №119 "О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики" № 119 от 27.06.2025
- Газ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ — О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики, и о признании утратившим силу приказа Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 29 декабря 2025 года № 276 № 170 от 29.09.2026
Тарифы — из ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), куда их заносит регулятор; обновляем раз в сутки. Расхождение с квитанцией? Напишите нам. Как устроен тариф — разбор «Из чего складывается счёт за свет», все новости о тарифах — тема «Тарифы».