Тарифы ЖКХПермский край
Тарифы на свет и газ: Пермский край
С 1 октября 2026 года киловатт-час для городских квартир стоит 6,98 руб. — было 6,28 руб., +11,1%. Кубометр газа — 9,98 руб. Совокупная плата за ЖКУ в регионе с 1 октября может вырасти не больше чем на 15,0%.
Сколько я заплачу за свет
По круглосуточному тарифу первого диапазона — если расход больше порога, дороже. Расход — в квитанции или по счётчику.
Электроэнергия, руб. за кВт·ч
| Кто платит | Круглосуточно | По зонам суток, с 01.10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 30.09 | С 01.10 | Рост | День | Ночь | Пик | Полупик | |
| Город (дома с газовыми плитами)1-й диапазон | 6,28 | 6,98 | +11,1% | 7,89 | 4,74 | 9,11 | 6,98 |
| Город (дома с газовыми плитами)2-й диапазон | 9,03 | 10,05 | +11,3% | 10,99 | 8,03 | 11,97 | 10,05 |
| Город (дома с газовыми плитами)3-й диапазон | 10,34 | 13,03 | +26,0% | 14,25 | 10,42 | 15,52 | 13,03 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением1-й диапазон | 4,65 | 5,35 | +15,1% | 6,05 | 3,63 | 6,98 | 5,35 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением2-й диапазон | 6,68 | 8,54 | +27,8% | 9,34 | 6,83 | 10,17 | 8,54 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением3-й диапазон | 10,34 | 13,03 | +26,0% | 14,25 | 10,42 | 15,52 | 13,03 |
| Село1-й диапазон | 4,65 | 5,35 | +15,1% | 6,05 | 3,63 | 6,98 | 5,35 |
| Село2-й диапазон | 6,68 | 8,54 | +27,8% | 9,34 | 6,83 | 10,17 | 8,54 |
| Село3-й диапазон | 10,34 | 13,03 | +26,0% | 14,25 | 10,42 | 15,52 | 13,03 |
| Приравненные категории1-й диапазон | 6,28 | 6,98 | +11,1% | 7,89 | 4,74 | 9,11 | 6,98 |
| Приравненные категории2-й диапазон | 9,03 | 10,05 | +11,3% | 10,99 | 8,03 | 11,97 | 10,05 |
| Приравненные категории3-й диапазон | 10,34 | 13,03 | +26,0% | 14,25 | 10,42 | 15,52 | 13,03 |
Тариф делится по объёму: чем больше расход за месяц, тем дороже каждый следующий киловатт-час сверх порога. Пороги — в постановлении регулятора (ниже).
Коридор ФАС для региона на 2026 год: 6,27–6,28 руб. до 30.09 и 6,98–6,99 руб. с 01.10.
Газ, руб. за м³
| Для чего | До 30.09.2026 | С 01.10.2026 | Рост |
|---|---|---|---|
| Плита и нагрев водыДля населения Пермского края (за исключением населения Осинского городского округа) на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования… | 8,75 | 9,98 | +14,1% |
| Плита и нагрев водыДля населения Пермского края (за исключением населения Осинского городского округа) на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового… | 8,75 | 9,98 | +14,1% |
| Плита и нагрев водыДля населения Осинского городского округа на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) с учетом ндс | 8,54 | 9,66 | +13,1% |
| Плита и нагрев водыДля населения Осинского городского округа на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального… | 8,54 | 9,66 | +13,1% |
| ОтоплениеДля населения Пермского края (за исключением населения Осинского городского округа) на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической… | 7,35 | 8,41 | +14,4% |
| ОтоплениеДля населения Пермского края (за исключением населения Осинского городского округа) на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного… | 7,35 | 8,41 | +14,4% |
| ОтоплениеДля населения Осинского городского округа на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех… | 7,18 | 8,18 | +13,9% |
| ОтоплениеДля населения Осинского городского округа на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой… | 7,18 | 8,18 | +13,9% |
Документы и источник
- Газ: МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ — О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Пермского края № 3-г от 19.12.2025
- Газ: МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ — О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Пермского края № 2-г от 18.09.2026
- Свет: МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ — О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Пермского края № 18-э от 19.12.2025
- Свет: МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ — О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Пермского края № 18-э от 19.12.2025
Тарифы — из ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), куда их заносит регулятор; обновляем раз в сутки. Расхождение с квитанцией? Напишите нам. Как устроен тариф — разбор «Из чего складывается счёт за свет», все новости о тарифах — тема «Тарифы».