К содержанию
Спросить редакцию

Индекс бензина Росстат, 39-я неделя цены на 28 сентября 2026

Сколько стоит бензин в России

Литр АИ-92 в среднем по стране стоит 74,72 ₽. С начала года он подорожал на +13,32 ₽ (+21,7%), за последнюю неделю — +0,21 ₽.

АИ-92 74,72 ₽
за неделю
+0,21
с начала года
+21,7%
за год
+23,3%
АИ-95 81,03 ₽
за неделю
+0,23
с начала года
+21,4%
за год
+23,0%
АИ-98+ 104,32 ₽
за неделю
+0,69
с начала года
+17,4%
за год
+22,0%
ДТ 86,72 ₽
за неделю
−0,05
с начала года
+14,4%
за год
+19,4%

Цены по неделям

50 60 70 80 90 100 апр июл окт янв 2026 апр июл 74,72 81,03 86,72
АИ-92 АИ-95 ДТ ₽ за литр

Регионы: ДТ

#РегионОкруг ₽ за литрк России за неделюс начала года
1 Магаданская область ДФО 125,87 +39,15 0 +34,2%
2 Севастополь ЮФО 116,80 +30,08 0 +55,3%
3 Республика Саха (Якутия) ДФО 113,24 +26,52 +6,26 +21,4%
4 Камчатский край ДФО 110,06 +23,34 0 +17,1%
5 Сахалинская область ДФО 106,02 +19,30 0 +10,4%
6 Республика Крым ЮФО 105,70 +18,98 −1,65 +42,9%
7 Чеченская Республика СКФО 102,94 +16,22 +0,02 +63,7%
8 Республика Тыва СФО 102,00 +15,28 −1,75 +14,7%
9 Республика Дагестан СКФО 98,25 +11,53 −0,56 +48,1%
10 Забайкальский край ДФО 98,19 +11,47 −0,81 +9,8%
11 ХМАО — Югра УФО 96,92 +10,20 −0,20 +20,0%
12 Тюменская область УФО 95,10 +8,38 −0,12 +18,6%
13 Приморский край ДФО 93,88 +7,16 −0,16 +14,4%
14 Еврейская АО ДФО 93,73 +7,01 0 +9,8%
15 Республика Алтай СФО 93,63 +6,91 0 +14,6%
16 Республика Калмыкия ЮФО 93,50 +6,78 −0,26 +31,7%
17 Амурская область ДФО 92,62 +5,90 0 +12,0%
18 Красноярский край СФО 91,83 +5,11 −0,41 +10,9%
19 Хабаровский край ДФО 90,01 +3,29 0 +10,9%
20 Кабардино-Балкарская Республика СКФО 89,43 +2,71 −1,62 +27,5%
21 Мурманская область СЗФО 89,10 +2,38 +0,06 +8,1%
22 Ненецкий АО СЗФО 89,08 +2,36 0 +9,0%
23 Ямало-Ненецкий АО УФО 88,83 +2,11 +0,91 +10,0%
24 Пермский край ПФО 87,91 +1,19 +0,02 +15,7%
25 Тамбовская область ЦФО 87,22 +0,50 +0,02 +22,2%
26 Республика Хакасия СФО 86,44 −0,28 −2,82 +8,9%
27 Иркутская область СФО 86,40 −0,32 +0,04 +6,2%
28 Республика Карелия СЗФО 86,22 −0,50 +0,03 +10,8%
29 Новосибирская область СФО 85,18 −1,54 −0,10 +9,0%
30 Томская область СФО 85,12 −1,60 +0,04 +10,1%
31 Республика Бурятия ДФО 85,02 −1,70 +0,03 +5,5%
32 Ставропольский край СКФО 84,49 −2,23 0 +16,3%
33 Архангельская область СЗФО 84,33 −2,39 −0,02 +7,6%
34 Свердловская область УФО 84,33 −2,39 +0,04 +11,4%
35 Московская область ЦФО 84,14 −2,58 +0,03 +13,8%
36 Саратовская область ПФО 83,94 −2,78 +0,40 +15,1%
37 Алтайский край СФО 83,65 −3,07 −0,69 +9,8%
38 Самарская область ПФО 83,61 −3,11 −0,30 +14,8%
39 Вологодская область СЗФО 83,32 −3,40 −0,07 +8,9%
40 Кировская область ПФО 82,94 −3,78 0 +9,5%
41 Рязанская область ЦФО 82,78 −3,94 −0,05 +15,3%
42 Калининградская область СЗФО 82,71 −4,01 0 +10,1%
43 Воронежская область ЦФО 82,27 −4,45 −0,29 +14,4%
44 Кемеровская область — Кузбасс СФО 82,06 −4,66 +0,41 +8,1%
45 Республика Коми СЗФО 81,65 −5,07 0 +6,9%
46 Удмуртская Республика ПФО 81,33 −5,39 0 +9,3%
47 Москва ЦФО 81,29 −5,43 +0,02 +8,4%
48 Костромская область ЦФО 81,25 −5,47 +0,98 +9,3%
49 Псковская область СЗФО 81,22 −5,50 +0,07 +7,3%
50 Липецкая область ЦФО 81,09 −5,63 −0,06 +13,4%
51 Курская область ЦФО 81,08 −5,64 +1,01 +14,9%
52 Санкт-Петербург СЗФО 81,08 −5,64 +0,05 +6,9%
53 Ленинградская область СЗФО 80,97 −5,75 −0,31 +8,5%
54 Оренбургская область ПФО 80,91 −5,81 −0,23 +8,7%
55 Северная Осетия — Алания СКФО 80,89 −5,83 0 +18,3%
56 Брянская область ЦФО 80,86 −5,86 +0,03 +14,8%
57 Челябинская область УФО 80,78 −5,94 −0,35 +8,8%
58 Новгородская область СЗФО 80,76 −5,96 +0,01 +7,3%
59 Тульская область ЦФО 80,51 −6,21 −0,46 +11,8%
60 Республика Марий Эл ПФО 80,44 −6,28 −0,02 +11,5%
61 Владимирская область ЦФО 80,42 −6,30 −0,85 +10,1%
62 Тверская область ЦФО 80,39 −6,33 +0,03 +8,9%
63 Пензенская область ПФО 80,33 −6,39 0 +10,0%
64 Чувашская Республика ПФО 80,30 −6,42 −0,36 +12,5%
65 Республика Татарстан ПФО 80,24 −6,48 +0,01 +11,2%
66 Республика Мордовия ПФО 80,19 −6,53 +0,03 +11,5%
67 Курганская область УФО 79,81 −6,91 +0,01 +6,9%
68 Омская область СФО 79,63 −7,09 +0,05 +7,1%
69 Смоленская область ЦФО 79,61 −7,11 −0,11 +9,9%
70 Астраханская область ЮФО 79,59 −7,13 −0,35 +9,8%
71 Ростовская область ЮФО 79,49 −7,23 −0,38 +12,0%
72 Ульяновская область ПФО 79,17 −7,55 −0,27 +11,2%
73 Краснодарский край ЮФО 78,91 −7,81 −0,81 +10,1%
74 Нижегородская область ПФО 78,71 −8,01 +0,04 +8,8%
75 Белгородская область ЦФО 78,62 −8,10 +0,09 +9,1%
76 Ярославская область ЦФО 78,59 −8,13 +0,16 +8,2%
77 Республика Башкортостан ПФО 78,49 −8,23 −0,02 +6,8%
78 Волгоградская область ЮФО 78,41 −8,31 0 +7,9%
79 Калужская область ЦФО 78,30 −8,42 +0,02 +11,1%
80 Чукотский АО ДФО 78,00 −8,72 0 +2,6%
81 Ивановская область ЦФО 77,71 −9,01 +0,32 +8,8%
82 Республика Адыгея ЮФО 77,71 −9,01 0 +7,9%
83 Республика Ингушетия СКФО 77,34 −9,38 0 +16,2%
84 Орловская область ЦФО 77,32 −9,40 +0,04 +9,8%
85 Карачаево-Черкесская Республика СКФО 77,21 −9,51 −0,34 +9,2%

Федеральные округа: ДТ

Округ₽ за литрза неделюс начала годаза год
Центральный федеральный округ 81,17 +0,06 +10,3% +14,5%
Северо-Западный федеральный округ 83,78 +0,02 +7,6% +12,9%
Южный федеральный округ 86,43 −0,82 +19,7% +22,4%
Северо-Кавказский федеральный округ 89,11 −0,22 +29,3% +31,0%
Приволжский федеральный округ 81,50 −0,01 +11,3% +16,8%
Уральский федеральный округ 84,46 −0,15 +11,1% +16,7%
Сибирский федеральный округ 87,30 −0,26 +9,0% +16,2%
Дальневосточный федеральный округ 97,33 +0,56 +13,2% +20,8%

Как считаем

Источник — Росстат: еженедельные средние потребительские цены на бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше и дизельное топливо. Берём их из Единой межведомственной информационно-статистической системы, показатель 37426. Цены регистрируются по понедельникам; неделя N у Росстата — это цены на понедельник следующей недели.

«С начала года» — изменение к последней неделе прошлого года. «За год» — к той же неделе год назад. «К России» — разница со средней ценой по стране.

Россия у Росстата — без учёта ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: по ним недельные цены не публикуются. Тюменская и Архангельская области приведены вместе с входящими в них автономными округами, а ХМАО, Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО — ещё и отдельно.

Последнее обновление данных: 28 сентября 2026. Данные можно использовать со ссылкой на «Так как ТЭК» и Росстат.