Компании ТЭК ГИР БО ФНС, РСБУ отчётность за 2025 год
Оптовая торговля топливом: крупнейшие компании по выручке за 2025 год
355 юрлиц сектора с выручкой от 1 млрд ₽ по бухгалтерской отчётности за 2025 год, ещё 11 крупных компаний отчётность за 2025 год не раскрыли. Это отчётность отдельных юрлиц, а не групп: как считаем.
Рейтинг: Оптовая торговля топливом, 2025 год
| # | Компания | Регион | Выручка, млрд ₽ | к 2024 | Чистая прибыль, млрд ₽ | Рентабельность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» | Санкт-Петербург | 1 574,6 | +10,9% | 33,2 | 2,1% |
| 2 | ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ» | Москва | 897,3 | +27,5% | −2,3 | −0,3% |
| 3 | ООО «ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ» | Санкт-Петербург | 304,6 | −20,1% | 10,4 | 3,4% |
| 4 | ООО «ФЬЮЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ АЗС» | Москва | 183,1 | +33,6% | 0,3 | 0,2% |
| 5 | ООО «ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ» | Санкт-Петербург | 164,9 | −11,9% | 1,8 | 1,1% |
| 6 | ООО «ЛУКОЙЛ-РЕЗЕРВНЕФТЕПРОДУКТ» | Москва | 117,1 | +24,1% | 3,5 | 3,0% |
| 7 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» | Краснодарский край | 84,3 | +18,2% | 1,4 | 1,6% |
| 8 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САМАРА» | Самарская область | 80,2 | +13,3% | 0,2 | 0,2% |
| 9 | ООО «АЧИМ СБЫТ» | Санкт-Петербург | 78,6 | +93,6% | 0,0 | 0% |
| 10 | АО «КОМПАНИЯ УФАОЙЛ» | Республика Башкортостан | 63,7 | −6,6% | 0,6 | 1,0% |
| 11 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ» | Ставропольский край | 60,7 | +12,4% | 0,3 | 0,5% |
| 12 | АО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» | Нижегородская область | 54,3 | +2,2% | 0,4 | 0,7% |
| 13 | ООО «ГАЗЛИНК» | Москва | 50,0 | ×19,2 | 0,1 | 0,2% |
| 14 | ООО «КОЛЫМАНЕФТЕПРОДУКТ» | Магаданская область | 43,9 | +7,1% | 8,4 | 19,2% |
| 15 | ООО «НАВИОЙЛ» | Москва | 43,9 | −5,7% | 1,4 | 3,2% |
| 16 | ООО «ПРОМНЕФТЬ» | Москва | 43,3 | −12,5% | 0,6 | 1,4% |
| 17 | ООО «КД-ОЙЛ» | Республика Башкортостан | 41,6 | −6,8% | 0,3 | 0,7% |
| 18 | ООО «КВОЛИТИ ОЙЛ СЕРВИС» | Московская область | 40,7 | +2,9% | 0,6 | 1,5% |
| 19 | АО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» | Москва | 37,2 | ×20,1 | 1,0 | 2,8% |
| 20 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ» | Оренбургская область | 36,7 | −9,5% | 0,1 | 0,2% |
| 21 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ» | Саратовская область | 33,3 | +1,3% | 0,4 | 1,1% |
| 22 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД» | Волгоградская область | 32,8 | −20,2% | 0,7 | 2,0% |
| 23 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» | Новгородская область | 31,7 | +13,2% | 0,1 | 0,4% |
| 24 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ БЕЛГОРОД» | Белгородская область | 29,6 | −24,7% | 0,7 | 2,4% |
| 25 | ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» | Краснодарский край | 29,2 | ×10,9 | 0,1 | 0,3% |
| 26 | ООО «НЕФТЬ» | Кемеровская область — Кузбасс | 26,7 | +77,7% | 0,6 | 2,4% |
| 27 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» | Хабаровский край | 25,8 | +30,6% | 0,2 | 0,8% |
| 28 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЯРОСЛАВЛЬ» | Ярославская область | 25,8 | +8,7% | 0,5 | 1,8% |
| 29 | ООО «МИКСОЙЛ» | Краснодарский край | 25,7 | — | 0,0 | 0,1% |
| 30 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НЕФТЕМАРКЕТ»» | Оренбургская область | 25,1 | −67,4% | −0,1 | −0,3% |
| 31 | ООО «БРОКЕРОЙЛ» | Москва | 23,9 | −6,2% | 0,1 | 0,4% |
| 32 | ООО «НИКО-ОЙЛ ДВ» | Приморский край | 23,5 | +4,3% | −0,4 | −1,6% |
| 33 | ООО «МОСОБЛГАЗПОСТАВКА» | Московская область | 21,7 | +13,5% | 1,3 | 5,9% |
| 34 | ООО «СИНЕРГИЯ ОЙЛ ГРУПП» | Иркутская область | 19,6 | +13,0% | 0,1 | 0,6% |
| 35 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЛИПЕЦК» | Липецкая область | 19,5 | +21,9% | 0,3 | 1,3% |
| 36 | ООО «МОСРЕГИОНГАЗ» | Москва | 19,4 | +33,3% | 0,2 | 1,0% |
| 37 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КЕМЕРОВО» | Кемеровская область — Кузбасс | 18,1 | +4,5% | 1,1 | 6,2% |
| 38 | ООО «АЛЬЯНС-ЭНЕРГИЯ» | Москва | 17,3 | −11,0% | 0,2 | 0,9% |
| 39 | ООО «СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД» | Тюменская область | 16,9 | −18,5% | −0,1 | −0,4% |
| 40 | ООО «ГАЗПРОМ ЮРГМ ТРЕЙДИНГ» | Санкт-Петербург | 16,5 | −22,3% | 0,3 | 1,7% |
| 41 | ООО «ВСК - НЕФТЕСБЫТ» | Москва | 15,6 | −8,2% | 0,2 | 1,1% |
| 42 | ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС» | Москва | 15,6 | +8,4% | 1,8 | 11,7% |
| 43 | ООО «УПРАВЛЕНИЕ АЗС» | Омская область | 15,4 | +6,6% | 0,9 | 5,8% |
| 44 | ООО «СКАНДОЙЛ М» | Москва | 14,4 | −72,3% | 0,2 | 1,1% |
| 45 | ООО «АКВИОЙЛ» | Москва | 14,1 | −15,1% | 0,1 | 0,5% |
| 46 | ООО «ТЕХОЙЛ» | Тюменская область | 13,9 | −2,4% | 0,2 | 1,5% |
| 47 | ООО «НОВОЙЛ ГРУПП» | Москва | 13,0 | ×11,5 | 0,0 | 0% |
| 48 | ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ» | Астраханская область | 12,9 | +12,3% | −0,4 | −3,2% |
| 49 | ООО «ГАЗПРОМ ЮРГМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | Санкт-Петербург | 12,0 | −21,3% | 0,3 | 2,2% |
| 50 | ООО «ТОПЛИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» | Калужская область | 11,7 | +10,9% | 0,0 | 0% |
| 51 | ООО «БРАМС-ОЙЛ» | Камчатский край | 11,7 | +120,6% | 3,0 | 25,4% |
| 52 | ООО «РУС-ОЙЛЭКС» | Санкт-Петербург | 11,4 | −25,7% | 0,1 | 1,1% |
| 53 | ООО «ЕОЙЛ» | Московская область | 11,2 | −23,2% | 0,0 | 0,3% |
| 54 | ООО «ХТРИК-ОЙЛ» | Москва | 11,2 | −10,1% | 0,5 | 4,8% |
| 55 | АО «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» | Москва | 11,2 | −7,0% | 0,2 | 2,1% |
| 56 | ООО «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ» | Кировская область | 10,9 | −8,8% | 0,1 | 0,9% |
| 57 | ООО «ПТР-НЕФТЕПРОДУКТ» | Москва | 10,8 | −9,2% | 0,0 | 0% |
| 58 | ООО «ТД «ТРАНС-ОЙЛ»» | Республика Алтай | 10,8 | −3,3% | 0,0 | 0% |
| 59 | ООО «ВИСТИНСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» | Санкт-Петербург | 10,5 | −25,1% | 0,0 | 0% |
| 60 | ООО «РУССОЙЛ» | Санкт-Петербург | 10,4 | +30,3% | 0,1 | 0,8% |
| 61 | ООО «БИОЭН НЕФТЕПРОДУКТ» | Московская область | 10,0 | +12,5% | 0,6 | 6,2% |
| 62 | ООО «ДАЛЬНЕФТЕПРОМ» | Москва | 9,9 | +17,2% | 0,0 | 0% |
| 63 | ООО «КОНСТАНТА ОЙЛ» | Самарская область | 9,5 | +10,9% | 0,1 | 0,9% |
| 64 | ООО «ТАТБУНКЕР» | Республика Татарстан | 9,4 | +106,0% | 0,0 | 0,1% |
| 65 | ООО «НЕФТЕБАЗА САМАРА» | Самарская область | 9,2 | +11,7% | 0,1 | 0,6% |
| 66 | ООО «НЕФТЕХИМКОМПЛЕКТ» | Санкт-Петербург | 9,2 | −62,6% | −0,1 | −0,7% |
| 67 | ООО «ТД «СВЕТЛОЯРСКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ»» | Волгоградская область | 8,9 | +6,7% | 0,0 | 0% |
| 68 | ООО «ОЙЛРОССА» | Москва | 8,9 | +164,0% | 0,0 | 0,2% |
| 69 | ООО «ЭЛЕМЕНТ ОЙЛ ТРЕЙДИНГ» | Москва | 8,6 | +143,7% | 0,1 | 1,2% |
| 70 | ООО «ЭНЕРГО ОЙЛ» | Москва | 8,5 | −14,0% | 0,0 | 0,2% |
| 71 | ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ» | Республика Башкортостан | 8,3 | −4,8% | 0,0 | 0,1% |
| 72 | ООО «КС-ОЙЛ» | Московская область | 8,2 | −6,5% | 0,5 | 5,5% |
| 73 | ООО «ЭНЕРГО-РЕСУРС» | Кемеровская область — Кузбасс | 8,1 | ×3,3 | 0,0 | 0,1% |
| 74 | ООО «АЗС-ТРЕЙД» | Кемеровская область — Кузбасс | 7,4 | −39,9% | 0,0 | 0,1% |
| 75 | АО «ЯМАЛГОССНАБ» | Ямало-Ненецкий АО | 7,3 | −15,3% | 0,7 | 9,6% |
| 76 | ООО «ТК АЗС-ИНВЕСТ» | Москва | 7,1 | −35,4% | −0,1 | −1,1% |
| 77 | ООО «РУСТРЕЙДНЕФТЕПРОДУКТ» | Москва | 7,0 | +18,9% | −0,1 | −0,8% |
| 78 | ООО «ТК «ТОПЛИВНЫЕ РЕШЕНИЯ»» | Москва | 6,9 | +31,7% | 0,2 | 2,6% |
| 79 | АО «НЕФТЬИНВЕСТ» | Оренбургская область | 6,8 | +65,4% | 0,3 | 3,9% |
| 80 | ООО «МАГАДАННЕФТО» | Магаданская область | 6,6 | +16,5% | 0,0 | 0,7% |
| 81 | АО ХК «СДС-УГОЛЬ» | Кемеровская область — Кузбасс | 6,5 | −54,7% | −6,4 | −97,8% |
| 82 | ООО «РУССОЙЛ 24» | Санкт-Петербург | 6,5 | +96,2% | 0,0 | 0,5% |
| 83 | ООО «ТАТНЕФТЕХИМПРОДУКТ» | Республика Татарстан | 6,3 | +107,5% | 0,0 | 0% |
| 84 | ООО «ТРАНС-НЕФТЬ» | Москва | 5,9 | +11,5% | 0,0 | 0,4% |
| 85 | ООО «РУСБУНКЕР» | Краснодарский край | 5,6 | −11,5% | −0,3 | −6,1% |
| 86 | ООО «ТК НЕФТЬОПТТОРГ» | Нижегородская область | 5,6 | +129,7% | 0,1 | 1,6% |
| 87 | ООО «ЭНЕРГОВЕКТОР» | Республика Башкортостан | 5,6 | −12,7% | 0,1 | 1,3% |
| 88 | ООО «АТЛАНТ ПЕТРОЛЕУМ» | Москва | 5,5 | +48,7% | 0,0 | 0,2% |
| 89 | ООО «НЕФТИКА-КАРД ПЛЮС» | Москва | 5,4 | −15,2% | −0,0 | 0% |
| 90 | ООО «САНОЙЛ» | Москва | 5,4 | +21,9% | 0,1 | 2,6% |
| 91 | ООО «МОСНЕФТЕПРОДУКТ» | Москва | 5,2 | −2,7% | 0,1 | 1,2% |
| 92 | ООО «ТК ЮГНЕФТЕГАЗ» | Москва | 5,1 | +87,9% | 0,0 | 0,3% |
| 93 | ООО «ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» | Краснодарский край | 5,1 | −1,5% | 0,1 | 1,9% |
| 94 | ООО «ЛИКОЙЛ» | Республика Саха (Якутия) | 5,0 | +6,7% | 0,0 | 0,9% |
| 95 | ООО «ТРАСТ ОЙЛ» | Москва | 4,9 | +103,0% | 0,2 | 4,1% |
| 96 | ООО «МЕТРА НЕФТЬ» | Республика Татарстан | 4,9 | −4,5% | 0,0 | 0,2% |
| 97 | ООО ПКФ «ТЕХНО-ОЙЛ» | Республика Татарстан | 4,9 | −5,0% | 0,0 | 0,4% |
| 98 | ООО «КОМПАНИЯ «НИПЕТОЙЛ»» | Москва | 4,9 | +11,1% | 0,0 | 0,9% |
| 99 | ООО «ТЕРРА-ОЙЛ» | Москва | 4,9 | — | −0,0 | −1,0% |
| 100 | ООО СМ «РУСОЙЛ» | Тюменская область | 4,8 | −0,5% | 0,0 | 1,0% |
| 101 | ООО «КОМПАНИЯ НЕФТЕМАРКЕТ» | Оренбургская область | 4,7 | −58,4% | −0,3 | −7,2% |
| 102 | ООО «ЭНЕРГОТРЕЙД» | Республика Башкортостан | 4,6 | −6,9% | 0,1 | 1,7% |
| 103 | ООО «ВЛАД-НЕФТЕПРОДУКТ» | Северная Осетия — Алания | 4,6 | −5,3% | 0,1 | 2,7% |
| 104 | ООО «НЕФТЕРЕСУРС» | Алтайский край | 4,6 | −4,8% | 0,0 | 0,5% |
| 105 | ООО «СЕВЕРОЙЛ» | Магаданская область | 4,5 | +27,6% | 0,3 | 6,0% |
| 106 | ООО «БАЛТБУНКЕР» | Санкт-Петербург | 4,5 | +53,4% | 0,1 | 1,4% |
| 107 | ООО «ТК ОЙЛ-ЭКСПРЕСС» | Курская область | 4,3 | +21,6% | 0,1 | 3,4% |
| 108 | ООО «МАРИН ЭНЕРГО» | Санкт-Петербург | 4,3 | −13,4% | 0,1 | 2,1% |
| 109 | ООО ТД «УГЛИ КУЗБАССА» | Москва | 4,3 | −3,9% | 0,4 | 9,6% |
| 110 | ООО «ОНЛАЙН-ОЙЛ» | Пермский край | 4,2 | +3,8% | 0,2 | 4,0% |
| 111 | ООО «ПТК «УГОЛЬ»» | Кемеровская область — Кузбасс | 4,1 | −70,5% | 0,1 | 2,7% |
| 112 | ООО «РЦ «КРАЙСНЕФТЬ»» | Иркутская область | 4,1 | −1,0% | 0,0 | 0,4% |
| 113 | ООО «ТАТНЕФТЬАВИАСЕРВИС» | Республика Татарстан | 4,1 | +27,0% | 0,6 | 15,5% |
| 114 | ООО «СИБОЙЛ» | Красноярский край | 4,0 | +15,1% | 0,1 | 1,4% |
| 115 | ООО «РУСПЕТРОЛ» | Калужская область | 3,9 | +2,1% | 0,0 | 0,2% |
| 116 | ООО «ТОП ЭНЕРГО» | Московская область | 3,8 | −15,5% | 0,1 | 2,6% |
| 117 | ООО «ТРАНСГАЗ» | Приморский край | 3,7 | +16,4% | −0,2 | −4,2% |
| 118 | ООО «НЕФТЕСНАБ» | Москва | 3,7 | +57,9% | 0,0 | 0,8% |
| 119 | ОАО «РЕГИОНЭНЕРГОПРОМ» | Москва | 3,7 | −58,4% | −0,0 | −0,4% |
| 120 | ООО «ТОПЛИВНЫЙ АЛЬЯНС» | Кемеровская область — Кузбасс | 3,6 | +40,0% | 0,0 | 0,5% |
| 121 | ООО «ТК «МОСТРАНСНЕФТЬ»» | Москва | 3,6 | −2,5% | 0,0 | 0,9% |
| 122 | ООО «ЮЖНАЯТОПЛИВНАЯКОМПАНИЯ» | Ростовская область | 3,5 | +64,2% | 0,2 | 4,4% |
| 123 | ООО «ТД «ОЙЛМАРКЕТ»» | Оренбургская область | 3,5 | +55,4% | 0,0 | 0,6% |
| 124 | ООО «НЕФТЬСЕРВИС» | Москва | 3,5 | +25,8% | 0,0 | 1,1% |
| 125 | ООО «НЕФТЬИНВЕСТ» | Москва | 3,5 | −40,9% | 0,0 | 0,1% |
| 126 | ООО «РЕСУРС ОЙЛ» | Белгородская область | 3,5 | ×20,2 | 0,0 | 0,2% |
| 127 | ООО «ПРОЙЛ БИЗНЕС» | Москва | 3,4 | +14,8% | 0,0 | 0% |
| 128 | ООО «ДАЛЬКАМНЕФТЬ» | Камчатский край | 3,4 | −16,1% | 0,0 | 0,1% |
| 129 | ООО «ПИТЕРОЙЛ» | Санкт-Петербург | 3,3 | −0,7% | 0,0 | 1,3% |
| 130 | ООО «НЕФТЕТРЕЙД» | Ростовская область | 3,2 | +95,0% | 0,0 | 0,2% |
| 131 | ООО «ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗСЕРВИС» | Тюменская область | 3,2 | −15,0% | 0,0 | 0,6% |
| 132 | ООО «ПК «РУСПЕТРОЛ»» | Москва | 3,1 | −2,0% | 0,1 | 2,5% |
| 133 | ООО «РУСТОРГОЙЛ» | Нижегородская область | 3,1 | −4,9% | 0,1 | 2,4% |
| 134 | ООО «НЕФТЕГАЗИНВЕСТ» | Иркутская область | 3,0 | +9,7% | 0,0 | 0,1% |
| 135 | АО «ВОЛХОВНЕФТЕПРОДУКТ» | Санкт-Петербург | 2,9 | +4,9% | 0,0 | 0,6% |
| 136 | ООО «ОЙЛГРУПП» | Оренбургская область | 2,9 | +110,0% | −0,0 | −0,2% |
| 137 | ООО «БРЭНТ-НЕФТЕПРОДУКТ» | Оренбургская область | 2,9 | +10,5% | 0,0 | 1,6% |
| 138 | ООО «МОСГАЗ» | Москва | 2,9 | −5,3% | 0,1 | 3,8% |
| 139 | ООО «МАРКЕТ-ОЙЛ» | Республика Бурятия | 2,9 | −5,7% | 0,1 | 4,5% |
| 140 | ООО «УССУРНЕФТЕПРОДУКТ» | Приморский край | 2,8 | −23,6% | 0,0 | 0% |
| 141 | ООО «РУСГАЗ-ОПТ» | Москва | 2,8 | +7,4% | 0,1 | 2,7% |
| 142 | ООО «ЭНЕРГО-АТЛАНТИК» | Москва | 2,8 | ×4,9 | 0,0 | 0,3% |
| 143 | ООО «БАЛТНЕФТЕСНАБ» | Санкт-Петербург | 2,8 | −31,7% | 0,0 | 0% |
| 144 | ООО «РОСТА-НЕФТЕПРОДУКТ» | Оренбургская область | 2,8 | −71,7% | −0,1 | −4,0% |
| 145 | ООО «ТРАНЗИТ-ОЙЛ» | Республика Татарстан | 2,8 | +9,7% | 0,2 | 6,4% |
| 146 | ООО «ТЗК-УГОЛЬ» | Новосибирская область | 2,8 | +5,9% | −0,1 | −2,4% |
| 147 | ООО «ШАХТИНСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» | Ростовская область | 2,8 | +93,6% | 0,3 | 10,0% |
| 148 | ООО «ПЕТРОЛ» | Ростовская область | 2,8 | +7,8% | 0,0 | 1,3% |
| 149 | ООО «ПОВОЛЖЬЕ-ИНТЕР» | Республика Башкортостан | 2,8 | −1,5% | 0,0 | 0,1% |
| 150 | ООО «ОЙЛ ПРОДЖЕКТ» | Москва | 2,8 | −1,3% | 0,1 | 2,3% |
| 151 | ООО «СПЕЦТРАНСОЙЛ» | Москва | 2,8 | −16,5% | 0,0 | 0% |
| 152 | ООО «АЗС ТЕХНОЛОГИЯ» | Москва | 2,7 | −6,3% | 0,0 | 0,9% |
| 153 | ООО «КАМОЙЛГИДРО» | Республика Татарстан | 2,7 | −64,3% | 0,1 | 3,5% |
| 154 | ООО ТК «ИНВЕСТ-ОЙЛ» | Республика Башкортостан | 2,7 | +73,3% | 0,0 | 0,1% |
| 155 | ООО « ЮС ОЙЛ-ТРЕЙД» | Москва | 2,7 | +29,6% | 0,1 | 3,1% |
| 156 | ООО «ТАВ ОЙЛ» | Санкт-Петербург | 2,7 | +9,2% | 0,0 | 0,4% |
| 157 | ООО «САН ПЕТРОЛ» | Москва | 2,7 | +39,8% | 0,0 | 0,1% |
| 158 | ООО «ГЛОБАЛ ТРАНС ОЙЛ» | Оренбургская область | 2,6 | ×3,3 | 0,0 | 0,2% |
| 159 | ООО «ЭНЕРГОСИТИ» | Москва | 2,6 | −9,0% | 0,0 | 0,3% |
| 160 | ООО «БАЛТИК БУНКЕРИНГ» | Калининградская область | 2,6 | −64,5% | 0,1 | 2,5% |
| 161 | ООО «ТК МАСТЕР-ОЙЛ» | Красноярский край | 2,6 | +45,3% | 0,0 | 0,7% |
| 162 | ООО «РД-ОЙЛ» | Москва | 2,6 | −36,4% | 0,0 | 0,1% |
| 163 | ООО «КУП-ОЙЛ» | Республика Татарстан | 2,5 | +137,2% | 0,0 | 1,2% |
| 164 | ООО «ДИ ОЙЛ» | Москва | 2,5 | +29,4% | 0,0 | 0,9% |
| 165 | ООО «АЛЬФАОЙЛ» | Волгоградская область | 2,5 | −8,2% | 0,1 | 4,4% |
| 166 | ООО «ТК МАГНУМ ОЙЛ» | Москва | 2,5 | −58,8% | −0,4 | −18,0% |
| 167 | ООО «УГОЛЬМАРКЕТ» | Москва | 2,5 | −43,0% | −0,0 | −0,1% |
| 168 | ООО «БРЭНДОЙЛ» | Тверская область | 2,4 | +30,4% | 0,0 | 1,0% |
| 169 | ООО «ТРАНСНЕФТЬ» | Воронежская область | 2,4 | +43,4% | 0,0 | 0,2% |
| 170 | ООО «РАНОЙЛ» | Москва | 2,4 | −49,6% | 0,0 | 0,1% |
| 171 | ООО «ГК «ПЕТРОЛЕУМ ТРЕЙДИНГ»» | Самарская область | 2,4 | +30,3% | 0,0 | 0,6% |
| 172 | ООО «АНЖЕРСКИЙ УГОЛЬ» | Москва | 2,4 | −44,1% | −0,1 | −2,2% |
| 173 | ООО «ЮНИКАРД-ОЙЛ» | Москва | 2,4 | +7,0% | 0,0 | 1,1% |
| 174 | ООО «ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ» | Оренбургская область | 2,3 | +5,1% | 0,0 | 0,2% |
| 175 | ООО «УГОЛЬ ПЛЮС» | Москва | 2,3 | — | −0,0 | −0,4% |
| 176 | ООО «АРКТИК ОИЛ» | Санкт-Петербург | 2,3 | +31,1% | 0,1 | 3,6% |
| 177 | ООО «ТОЙЛ» | Кировская область | 2,2 | +65,3% | 0,0 | 0,5% |
| 178 | ООО «МЕГА-ОЙЛ НИЖНИЙ НОВГОРОД» | Нижегородская область | 2,2 | −2,0% | 0,2 | 8,1% |
| 179 | ООО «ВОЛГА-ПЕТРОЛЕУМ» | Москва | 2,2 | ×4,0 | 0,0 | 0,8% |
| 180 | ООО «ИНТЕРКОМ» | Санкт-Петербург | 2,2 | +18,2% | 0,0 | 0% |
| 181 | ООО «СВ БУНКЕР ПЛЮС» | Самарская область | 2,2 | +11,8% | 0,0 | 0,6% |
| 182 | ООО «ЭНЕРГИЯ» | Москва | 2,2 | −16,6% | −0,0 | −0,8% |
| 183 | ООО «ПЕТРОЛ» | Республика Крым | 2,2 | +6,7% | 0,0 | 0,6% |
| 184 | ООО «ТК ОМЕГА-ОЙЛ» | Москва | 2,2 | +8,8% | 0,0 | 0% |
| 185 | ООО «ТК РУСОЙЛСНАБ» | Пермский край | 2,1 | −13,2% | 0,1 | 2,8% |
| 186 | ООО «ОЙЛ-ТРАНЗИТ» | Иркутская область | 2,1 | +13,3% | 0,0 | 2,2% |
| 187 | ООО «ПЕТРОЛЕУМ КАРТ» | Самарская область | 2,1 | −4,1% | 0,0 | 0,6% |
| 188 | ООО «ЭНЕРГОПЛЮС БМ» | Омская область | 2,1 | +18,7% | 0,0 | 0,5% |
| 189 | ООО «НК СБ ПЛЮС» | Тульская область | 2,1 | −8,8% | 0,0 | 0,3% |
| 190 | ООО ТК «НЕФТЬПРОМ» | Ростовская область | 2,1 | −8,7% | 0,0 | 1,6% |
| 191 | ООО «ЭНЕРГО ТРЕЙД» | Омская область | 2,1 | −6,4% | 0,0 | 0,2% |
| 192 | ООО «ТОПЛИВО-М» | Волгоградская область | 2,1 | +51,3% | 0,0 | 1,4% |
| 193 | ООО «ПЕТРОЛЕУМ» | Москва | 2,0 | +16,8% | 0,0 | 0,6% |
| 194 | ООО «ДЖИ ЭН ВИ ОЙЛ ГРУПП» | Москва | 2,0 | +11,4% | 0,2 | 8,6% |
| 195 | ООО «БАЛТОЙЛ» | Санкт-Петербург | 2,0 | +64,5% | 0,0 | 0,4% |
| 196 | АО «ПОЛТАВСКАЯ НЕФТЕБАЗА» | Краснодарский край | 2,0 | −18,9% | 0,0 | 0,3% |
| 197 | ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ» | Москва | 2,0 | — | 0,0 | 0% |
| 198 | ООО «ПЕРЕКРЕСТОК ОЙЛ» | Кемеровская область — Кузбасс | 2,0 | −16,5% | 0,0 | 0,2% |
| 199 | ООО «ТОПЛИВО РУ» | Санкт-Петербург | 1,9 | +25,1% | 0,0 | 0,9% |
| 200 | ООО «КРАСНОЯРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ» | Красноярский край | 1,9 | +29,1% | 0,0 | 0,2% |
| 201 | ООО «ПРЕСТИЖ-ОЙЛ» | Красноярский край | 1,9 | +29,2% | 0,0 | 0,3% |
| 202 | ООО «НАФТА ОЙЛ» | Москва | 1,9 | −19,6% | 0,0 | 0,1% |
| 203 | ООО «ОЙЛ-ДИСКОНТ» | Кировская область | 1,9 | +83,1% | 0,0 | 1,0% |
| 204 | ООО «ТРАВНИКИ-ОЙЛ» | Челябинская область | 1,9 | −15,1% | 0,1 | 7,6% |
| 205 | ООО «ЭКОЛОГИЯ ЭНЕРГО» | Владимирская область | 1,9 | +41,8% | 0,0 | 0,2% |
| 206 | ООО «СПЕЦНЕФТЕМАРКЕТ» | Москва | 1,9 | +61,4% | 0,0 | 0,3% |
| 207 | ООО «МИБ-ОЙЛ» | Москва | 1,9 | −8,5% | 0,1 | 3,4% |
| 208 | ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» | Ростовская область | 1,9 | +6,4% | −0,2 | −9,1% |
| 209 | ООО «ЧЕХОВСКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ» | Москва | 1,9 | −6,9% | 0,0 | 0,4% |
| 210 | ООО «АТЛАНТ ОЙЛ» | Приморский край | 1,9 | +23,5% | 0,0 | 0,9% |
| 211 | ООО «ШИШКОЙЛ» | Санкт-Петербург | 1,9 | −29,6% | 0,0 | 0,7% |
| 212 | ООО «АЛЬФАОЙЛ» | Москва | 1,8 | +57,1% | 0,0 | 0,1% |
| 213 | ООО «ТК МАКСОЙЛ» | Москва | 1,8 | +30,9% | 0,0 | 1,1% |
| 214 | ООО ТК «ЭТАЛОННЕФТЕПРОДУКТ» | Челябинская область | 1,8 | +16,1% | 0,1 | 3,4% |
| 215 | ООО «ТРЕЙДОЙЛ» | Республика Крым | 1,8 | −0,8% | 0,0 | 0,7% |
| 216 | ООО «ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ» | Республика Мордовия | 1,8 | +25,1% | 0,0 | 1,0% |
| 217 | ООО «РУСПЕТРОЛ» | Республика Башкортостан | 1,8 | −34,5% | 0,0 | 0,2% |
| 218 | ООО «ТРАНС-ОЙЛ» | Ленинградская область | 1,8 | +31,5% | 0,0 | 0,3% |
