Тарифы ЖКХКурганская область
Тарифы на свет и газ: Курганская область
С 1 октября 2026 года киловатт-час для городских квартир стоит 5,68 руб. — было 5,11 руб., +11,2%. Кубометр газа — 8,95 руб. Совокупная плата за ЖКУ в регионе с 1 октября может вырасти не больше чем на 12,4%.
Сколько я заплачу за свет
По круглосуточному тарифу первого диапазона — если расход больше порога, дороже. Расход — в квитанции или по счётчику.
Электроэнергия, руб. за кВт·ч
| Кто платит | Круглосуточно | По зонам суток, с 01.10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 30.09 | С 01.10 | Рост | День | Ночь | Пик | Полупик | |
| Город (дома с газовыми плитами)1-й диапазон | 5,11 | 5,68 | +11,2% | 6,43 | 3,98 | 6,79 | 5,68 |
| Город (дома с газовыми плитами)2-й диапазон | 7,67 | 9,04 | +17,9% | 9,04 | 6,33 | 9,04 | 9,04 |
| Город (дома с газовыми плитами)3-й диапазон | 11,93 | 15,04 | +26,1% | 15,04 | 10,53 | 15,04 | 15,04 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением1-й диапазон | 3,58 | 3,98 | +11,2% | 4,50 | 2,79 | 4,75 | 3,98 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением2-й диапазон | 5,37 | 6,33 | +17,9% | 6,33 | 4,43 | 6,33 | 6,33 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением3-й диапазон | 8,35 | 10,53 | +26,1% | 10,53 | 7,37 | 10,53 | 10,53 |
| Село1-й диапазон | 3,58 | 3,98 | +11,2% | 4,50 | 2,79 | 4,75 | 3,98 |
| Село2-й диапазон | 5,37 | 6,33 | +17,9% | 6,33 | 4,43 | 6,33 | 6,33 |
| Село3-й диапазон | 8,35 | 10,53 | +26,1% | 10,53 | 7,37 | 10,53 | 10,53 |
| Приравненные категории1-й диапазон | 3,58 | 3,98 | +11,2% | 4,50 | 2,79 | 4,75 | 3,98 |
| Приравненные категории2-й диапазон | 7,67 | 9,04 | +17,9% | 9,04 | 6,33 | 9,04 | 9,04 |
| Приравненные категории3-й диапазон | 11,93 | 15,04 | +26,1% | 15,04 | 10,53 | 15,04 | 15,04 |
Тариф делится по объёму: чем больше расход за месяц, тем дороже каждый следующий киловатт-час сверх порога. Пороги — в постановлении регулятора (ниже).
Коридор ФАС для региона на 2026 год: 5,10–5,11 руб. до 30.09 и 5,67–5,68 руб. с 01.10.
Газ, руб. за м³
| Для чего | До 30.09.2026 | С 01.10.2026 | Рост |
|---|---|---|---|
| Все направленияРозничная цена соответствует нижеуказанному критерю дифференциации | 7,06 | 7,06 | 0,0% |
| Все направленияРозничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации | 7,06 | 7,06 | 0,0% |
| Все направленияРозничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации | 7,06 | 7,06 | 0,0% |
| Все направленияРозничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации | 7,06 | 4,65 | −34,1% |
| Все направленияРозничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации | 7,06 | 4,65 | −34,1% |
| Все направленияРозничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации | 7,06 | 4,65 | −34,1% |
| Все направленияРозничная цена соответствует нижеуказанному критерию дифференциации | 7,06 | 4,65 | −34,1% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,95 | 8,95 | 0,0% |
| Плита и нагрев водыНа нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,95 | 8,95 | 0,0% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других… | 8,95 | 8,95 | 0,0% |
| ОтоплениеНа отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся… | 6,03 | 6,03 | 0,0% |
| ОтоплениеНа отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в… | 6,03 | 6,03 | 0,0% |
Цены с 1 октября регулятор в ГИС ЖКХ пока не занёс — показаны действующие ранее.
Документы и источник
- Газ: ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ — Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 20 июня № 22-1 "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курган» (ООО «Газпром межрегионгаз Курган») с 01 июля 2017 год"а № 22-1 от 20.06.2017
- Газ: ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ — Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области "Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курган» (ООО «Газпром межрегионгаз Курган») с 1 декабря 2022 года" № 52-204 от 17.11.2022
- Свет: ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ — Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 26.12.2025 г. № 62-5 "Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, реализуемую на розничных (потребительских) рынках Курганской области" № № 62-5 от 26.12.2025
- Свет: ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ — Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 26.12.2025 г. № 62-5 "Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей, реализуемую на розничных (потребительских) рынках Курганской области" № № 62-5 от 26.12.2025
Тарифы — из ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), куда их заносит регулятор; обновляем раз в сутки. Расхождение с квитанцией? Напишите нам. Как устроен тариф — разбор «Из чего складывается счёт за свет», все новости о тарифах — тема «Тарифы».