Тарифы ЖКХСвердловская область
Тарифы на свет и газ: Свердловская область
С 1 октября 2026 года киловатт-час для городских квартир стоит 7,15 руб. — было 6,43 руб., +11,2%. Кубометр газа — 8,41 руб. Совокупная плата за ЖКУ в регионе с 1 октября может вырасти не больше чем на 9,6%.
Сколько я заплачу за свет
По круглосуточному тарифу первого диапазона — если расход больше порога, дороже. Расход — в квитанции или по счётчику.
Электроэнергия, руб. за кВт·ч
| Кто платит | Круглосуточно | По зонам суток, с 01.10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 30.09 | С 01.10 | Рост | День | Ночь | Пик | Полупик | |
| Город (дома с газовыми плитами)1-й диапазон | 6,43 | 7,15 | +11,2% | 8,45 | 4,29 | 10,24 | 7,15 |
| Город (дома с газовыми плитами)2-й диапазон | 9,18 | 10,23 | +11,4% | 12,08 | 6,14 | 14,65 | 10,23 |
| Город (дома с газовыми плитами)3-й диапазон | 11,05 | 13,47 | +21,9% | 15,91 | 8,08 | 19,27 | 13,47 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением1-й диапазон | 4,50 | 5,01 | +11,3% | 5,92 | 3,00 | 7,17 | 5,01 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением2-й диапазон | 6,43 | 7,16 | +11,4% | 8,46 | 4,30 | 10,26 | 7,16 |
| Город, дома с электроплитами и электроотоплением3-й диапазон | 7,74 | 9,43 | +21,8% | 11,14 | 5,66 | 13,49 | 9,43 |
| Село1-й диапазон | 4,50 | 5,01 | +11,3% | 5,92 | 3,00 | 7,17 | 5,01 |
| Село2-й диапазон | 6,43 | 7,16 | +11,4% | 8,46 | 4,30 | 10,26 | 7,16 |
| Село3-й диапазон | 7,74 | 9,43 | +21,8% | 11,14 | 5,66 | 13,49 | 9,43 |
| Приравненные категории1-й диапазон | 4,50 | 5,01 | +11,3% | 5,92 | 3,00 | 7,17 | 5,01 |
| Приравненные категории2-й диапазон | 6,43 | 7,16 | +11,4% | 8,46 | 4,30 | 10,26 | 7,16 |
| Приравненные категории3-й диапазон | 7,74 | 9,43 | +21,8% | 11,14 | 5,66 | 13,49 | 9,43 |
Тариф делится по объёму: чем больше расход за месяц, тем дороже каждый следующий киловатт-час сверх порога. Пороги — в постановлении регулятора (ниже).
Коридор ФАС для региона на 2026 год: 6,42–6,43 руб. до 30.09 и 7,14–7,15 руб. с 01.10.
Газ, руб. за м³
| Для чего | До 30.09.2026 | С 01.10.2026 | Рост |
|---|---|---|---|
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,52 | 7,97 | +6,0% |
| Плита и нагрев водыНа нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,52 | 9,08 | +20,7% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других… | 7,54 | 9,42 | +24,9% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,52 | 7,90 | +5,1% |
| Плита и нагрев водыНа нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,52 | 8,97 | +19,3% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других… | 7,54 | 8,03 | +6,5% |
| Плита и нагрев воды(Акционерное общество «Уралсевергаз - независимая газовая компания» (город Екатеринбург) - территория обслуживания АО «Екатеринбурггаз») На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой… | 8,77 | 9,62 | +9,7% |
| Плита и нагрев водыАкционерное общество «Уралсевергаз - независимая газовая компания» (город Екатеринбург) - территория обслуживания АО «ГАЗЭКС». На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в… | 8,36 | 9,14 | +9,3% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,52 | 8,27 | +10,0% |
| Плита и нагрев водыНа нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,52 | 8,27 | +10,0% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других… | 7,54 | 8,28 | +9,8% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,52 | 8,48 | +12,8% |
| Плита и нагрев водыНа нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,52 | 8,48 | +12,8% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других… | 7,54 | 8,24 | +9,3% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,52 | 8,41 | +11,8% |
| Плита и нагрев водыНа нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,52 | 8,52 | +13,3% |
| Плита и нагрев водыНа приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других… | 7,54 | 8,17 | +8,4% |
| ОтоплениеНа отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в… | 7,03 | 7,77 | +10,6% |
| ОтоплениеНа отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся… | 7,03 | 7,77 | +10,6% |
| ОтоплениеНа отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся… | 7,03 | 7,85 | +11,8% |
| ОтоплениеНа отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в… | — | 7,85 | — |
| Отопление(Акционерное общество «Уралсевергаз - независимая газовая компания» (город Екатеринбург) - территория обслуживания АО «Екатеринбурггаз»). На отопление с одновременным использованием газа на другие… | 7,40 | 8,11 | +9,6% |
| ОтоплениеАкционерное общество «Уралсевергаз - независимая газовая компания» (город Екатеринбург) - территория обслуживания АО «ГАЗЭКС». На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме… | 7,23 | 7,91 | +9,4% |
| ОтоплениеАкционерное общество «Уралсевергаз - независимая газовая компания» (город Екатеринбург) - территория обслуживания АО «Газпром Газораспределение Екатеринбург». На отопление с одновременным… | 7,07 | 7,74 | +9,5% |
| ОтоплениеНа отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся… | 7,03 | 7,67 | +9,2% |
| ОтоплениеНа отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в… | — | 7,67 | — |
| ОтоплениеНа отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся… | 7,03 | 7,64 | +8,8% |
| ОтоплениеНа отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в… | — | 7,64 | — |
| ОтоплениеНа отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся… | 7,03 | 7,79 | +10,9% |
| ОтоплениеНа отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в… | — | 7,79 | — |
Документы и источник
- Газ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.12.2025 № 338-ПК "О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.06.2025 № 75-ПК "Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области" № 338-ПК от 29.12.2025
- Газ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.09.2026 № 109-ПК «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области» № 109-ПК от 28.09.2026
- Свет: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.12.2025 № 327-ПК "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2026 год" № 327-ПК от 29.12.2025
- Свет: РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 29.12.2025 № 327-ПК "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на 2026 год" № 327-ПК от 29.12.2025
Тарифы — из ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), куда их заносит регулятор; обновляем раз в сутки. Расхождение с квитанцией? Напишите нам. Как устроен тариф — разбор «Из чего складывается счёт за свет», все новости о тарифах — тема «Тарифы».