К содержанию
Спросить редакцию

Компании ТЭК ГИР БО ФНС, РСБУ отчётность за 2025 год

Крупнейшие компании ТЭК по выручке за 2025 год

1214 юрлиц ТЭК с выручкой от 1 млрд ₽ по бухгалтерской отчётности за 2025 год, ещё 100 крупных компаний отчётность за 2025 год не раскрыли. Это отчётность отдельных юрлиц, а не групп: как считаем.

Крупнейшая 5,85 трлн ₽ ПАО «Газпром»
Быстрее всех растёт +177,2% ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» выручка 53,3 млрд ₽ → 148 млрд ₽
Больше всех заработала 404 млрд ₽ ПАО «Лукойл» чистой прибыли
Убыточных 248 из 1214 убыток в сумме 614 млрд ₽

Рейтинг: ТЭК, 2025 год

#КомпанияСекторРегион Выручка,
млрд ₽
к 2024 Чистая прибыль,
млрд ₽
Рента­бельность
1 ПАО «Газпром» Нефть и газ Санкт-Петербург 5 846,4 −6,6% 11,3 0,2%
2 ПАО «Лукойл» Нефть и газ Москва 3 453,2 +13,3% 403,7 11,7%
3 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» Опт топлива Санкт-Петербург 1 574,6 +10,9% 33,2 2,1%
4 ПАО «Татнефть» Нефть и газ Республика Татарстан 1 379,9 −11,8% 145,8 10,6%
5 ПАО «Сибур Холдинг» Переработка Тюменская область 1 161,2 −4,2% 176,8 15,2%
6 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Нефть и газ Пермский край 968,5 −32,9% −5,4 −0,6%
7 ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» Нефть и газ ХМАО — Югра 921,0 −28,6% −32,3 −3,5%
8 ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-ТРЕЙДИНГ» Опт топлива Москва 897,3 +27,5% −2,3 −0,3%
9 АО «Концерн Росэнергоатом» Генерация Москва 689,5 +16,0% 133,4 19,3%
10 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ» Нефть и газ Ямало-Ненецкий АО 657,2 −12,4% 35,3 5,4%
11 АО «Мосэнергосбыт» Энергосбыт Москва 629,2 +16,0% 13,8 2,2%
12 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» Трубопроводы ХМАО — Югра 394,3 −1,0% 4,0 1,0%
13 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» Нефть и газ Ямало-Ненецкий АО 372,8 −9,6% 8,8 2,4%
14 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» Нефть и газ Ямало-Ненецкий АО 315,2 +1,5% 0,9 0,3%
15 ООО «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ» Переработка Тюменская область 313,1 +142,1% 92,8 29,7%
16 ООО «ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ» Опт топлива Санкт-Петербург 304,6 −20,1% 10,4 3,4%
17 АО «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» Генерация Москва 293,9 +12,7% 67,6 23,0%
18 ПАО «Мосэнерго» Генерация Москва 289,4 +10,5% 10,7 3,7%
19 ПАО «Россети Московский регион» Электросети Москва 284,6 +14,9% 40,0 14,1%
20 ООО «ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС Москва 267,3 −0,4% 17,6 6,6%
21 ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА» Переработка Санкт-Петербург 262,9 +2,3% 73,1 27,8%
22 ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» Переработка Республика Башкортостан 256,9 −15,2% −21,6 −8,4%
23 ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА БЛАГОВЕЩЕНСК» Переработка Амурская область 249,7 +22,8% 178,1 71,3%
24 ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ» Нефть и газ Астраханская область 249,5 −28,9% 63,3 25,4%
25 ПАО «Нижнекамскнефтехим» Переработка Республика Татарстан 244,3 −5,6% 19,0 7,8%
26 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» Трубопроводы Республика Коми 235,2 −2,4% 0,9 0,4%
27 ООО «ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС Краснодарский край 227,3 +0,6% 13,0 5,7%
28 ООО «ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС Республика Башкортостан 226,8 +2,3% 13,6 6,0%
29 ПАО НК «РуссНефть» Нефть и газ Москва 221,6 −26,6% 7,8 3,5%
30 АО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» Энергосбыт Санкт-Петербург 210,6 +15,5% 5,0 2,4%
31 ООО «ОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИС» Переработка Москва 205,1 −34,2% −28,2 −13,7%
32 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА» Газоснабжение Москва 200,9 +19,8% 0,7 0,4%
33 АО «ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ» Трубопроводы Тюменская область 195,9 +17,6% 24,6 12,6%
34 ООО «ЭН+ ГИДРО» Генерация Иркутская область 194,1 +30,1% 53,6 27,6%
35 ООО «ФЬЮЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ АЗС» Опт топлива Москва 183,1 +33,6% 0,3 0,2%
36 ПАО «ОГК-2» Генерация Санкт-Петербург 177,5 −1,2% −1,4 −0,8%
37 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Газоснабжение Санкт-Петербург 167,8 +6,6% 2,6 1,6%
38 ООО «ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ» Опт топлива Санкт-Петербург 164,9 −11,9% 1,8 1,1%
39 ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» Электросети Нижегородская область 159,2 +13,6% 22,7 14,3%
40 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» Трубопроводы Томская область 159,0 +19,2% 0,1 0,1%
41 ООО «РН-ЭНЕРГО» Энергосбыт Московская область 155,7 +21,2% 10,5 6,7%
42 ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР» Электросети Москва 149,8 +13,2% 10,2 6,8%
43 ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС-ЗАПАД» АЗС Москва 148,4 +1,6% 5,5 3,7%
44 ООО «ЭНЕРГОСЕТЬ» Энергостройка Москва 147,8 +177,2% 0,8 0,5%
45 ПАО «Россети Ленэнерго» Электросети Санкт-Петербург 142,9 +16,5% 34,3 24,0%
46 ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» Электросети Красноярский край 133,3 +71,1% 1,7 1,3%
47 ООО «НК «ЮГРАНЕФТЕПРОМ»» Нефть и газ ХМАО — Югра 132,9 −23,0% −19,1 −14,4%
48 ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» Электросети Саратовская область 129,1 +55,0% 10,9 8,4%
49 ПАО «РОССЕТИ УРАЛ» Электросети Свердловская область 127,6 +12,0% 15,8 12,4%
50 АО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Республика Татарстан 123,7 +21,7% 3,7 3,0%
51 ПАО «ТГК-1» Генерация Санкт-Петербург 121,9 +13,6% 4,2 3,4%
52 ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ» АЗС Санкт-Петербург 118,0 −2,3% 15,5 13,1%
53 АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Санкт-Петербург 118,0 +8,1% 7,0 5,9%
54 ООО «ЛУКОЙЛ-РЕЗЕРВНЕФТЕПРОДУКТ» Опт топлива Москва 117,1 +24,1% 3,5 3,0%
55 АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» Электросети ХМАО — Югра 114,0 +45,5% 4,1 3,6%
56 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» Трубопроводы ХМАО — Югра 113,7 +0,7% 1,3 1,1%
57 ООО «ЛУКОЙЛ-НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» Переработка Нижегородская область 113,5 +25,1% 31,1 27,4%
58 АО «ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ» Энергостройка Санкт-Петербург 112,8 +48,7% 0,1 0%
59 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» Нефть и газ Оренбургская область 111,2 −22,1% 1,1 1,0%
60 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» Нефть и газ Ямало-Ненецкий АО 110,2 −10,9% 8,2 7,5%
61 ООО «ТЕБОЙЛ РУС» АЗС Москва 110,0 +14,2% 1,6 1,5%
62 ООО»ТРАНСНЕФТЬ - ВОСТОК» Трубопроводы Иркутская область 105,4 −6,7% −4,6 −4,4%
63 ООО «РУСАЛ ЭНЕРГО» Энергосбыт Москва 103,1 +36,2% 0,2 0,2%
64 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Энергосбыт Москва 102,5 +7,5% 1,4 1,3%
65 ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ» Переработка Республика Татарстан 99,8 −4,7% 7,3 7,3%
66 ООО «ГАЗПРОМ СЕТЬ АЗС» АЗС Санкт-Петербург 99,5 +2,6% −1,1 −1,1%
67 ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» Переработка Волгоградская область 98,8 +18,0% 24,3 24,6%
68 ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» Энергосбыт Краснодарский край 98,7 +11,5% 5,2 5,2%
69 АО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЗАНЬ» Газоснабжение Республика Татарстан 95,9 +9,6% 1,0 1,0%
70 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Трубопроводы Санкт-Петербург 92,7 +10,8% −0,4 −0,5%
71 АО «РОСАТОМ ЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Москва 91,5 −6,6% 2,8 3,0%
72 АО «ТЭК МОСЭНЕРГО» Энергостройка Москва 90,5 −5,7% 2,6 2,9%
73 ПАО «РОССЕТИ ЮГ» Электросети Ростовская область 90,2 +76,0% 2,7 3,0%
74 АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» Генерация Красноярский край 90,2 +44,9% 162,8 180,5%
75 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» Трубопроводы Москва 86,7 +3,7% 3,1 3,6%
76 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» Трубопроводы Пермский край 85,9 −2,4% 1,1 1,3%
77 АО «ТРАНСНЕФТЬ - ПРИКАМЬЕ» Трубопроводы Республика Татарстан 85,7 +32,0% 11,1 13,0%
78 ООО «ТРАНСНЕФТЬЭНЕРГО» Энергосбыт Москва 85,1 +20,1% 1,0 1,1%
79 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» Опт топлива Краснодарский край 84,3 +18,2% 1,4 1,6%
80 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА» Газоснабжение Республика Башкортостан 81,2 +23,4% 1,3 1,6%
81 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САМАРА» Опт топлива Самарская область 80,2 +13,3% 0,2 0,2%
82 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» Нефть и газ Астраханская область 80,1 −33,8% 1,0 1,2%
83 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» Переработка Пермский край 79,9 +23,8% 16,1 20,2%
84 ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» Электросети Санкт-Петербург 79,7 +34,2% 3,7 4,6%
85 ООО «АЧИМ СБЫТ» Опт топлива Санкт-Петербург 78,6 +93,6% 0,0 0%
86 ООО «БЕЛКАМНЕФТЬ» Нефть и газ Удмуртская Республика 77,3 −23,0% −16,4 −21,3%
87 ПАО «ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ» Энергосбыт Ростовская область 76,9 +10,8% 3,0 3,9%
88 ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» Генерация Иркутская область 76,9 +17,8% −0,6 −0,8%
89 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» Трубопроводы Нижегородская область 76,7 −6,1% 1,4 1,8%
90 АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА» Трубопроводы Самарская область 73,6 +19,9% 13,3 18,1%
91 ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» Электросети Ставропольский край 73,6 +35,3% −12,8 −17,4%
92 ПАО «ЭЛ5-Энерго» Генерация Свердловская область 72,8 +18,6% 4,2 5,8%
93 АО «ТАТЭНЕРГО» Генерация Республика Татарстан 72,3 +16,4% 3,6 5,0%
94 АО «РИР ЭНЕРГО» Тепло Москва 70,8 +11,8% −9,5 −13,4%
95 ООО «УРАЛЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Челябинская область 68,9 +14,2% 3,5 5,1%
96 ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС-СЕВЕРО-ЗАПАД» АЗС Санкт-Петербург 68,9 −8,8% 1,3 1,8%
97 АО «ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ» Трубопроводы Республика Башкортостан 68,4 +4,1% 2,4 3,5%
98 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» Трубопроводы Краснодарский край 67,8 −1,7% 1,6 2,3%
99 АО «МОСОБЛГАЗ» Газоснабжение Московская область 67,6 +12,3% 7,2 10,7%
100 АО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Новосибирская область 64,5 +11,2% 3,6 5,6%
101 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ-НА-ДОНУ» Газоснабжение Ростовская область 64,0 −0,5% 0,0 0%
102 АО «КОМПАНИЯ УФАОЙЛ» Опт топлива Республика Башкортостан 63,7 −6,6% 0,6 1,0%
103 ООО «ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Иркутская область 63,0 −4,6% 1,9 3,0%
104 АО «ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА» Трубопроводы Нижегородская область 62,0 −1,3% 4,0 6,4%
105 ООО «ТРАНСНЕФТЬ - БАЛТИКА» Трубопроводы Санкт-Петербург 61,6 −3,9% 14,2 23,0%
106 АО «ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА» Трубопроводы Брянская область 61,1 −0,6% 23,2 37,9%
107 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СТАВРОПОЛЬ» Опт топлива Ставропольский край 60,7 +12,4% 0,3 0,5%
108 ПАО «ТНС ЭНЕРГО НН» Энергосбыт Нижегородская область 59,1 +12,5% 1,2 2,0%
109 АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ» Энергосбыт ХМАО — Югра 59,1 +16,6% 1,0 1,7%
110 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ИРКУТСК» Нефть и газ Иркутская область 58,8 +58,2% 0,8 1,4%
111 ПАО «Интер РАО» Энергосбыт Москва 58,3 +10,2% 35,3 60,6%
112 ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА» Нефтесервис Санкт-Петербург 56,9 +3,6% −202,7 −356,3%
113 АО «ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» Трубопроводы Омская область 55,9 −34,9% 1,4 2,6%
114 ПАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Красноярский край 55,7 +15,7% 2,3 4,1%
115 ООО «ТРАНСНЕФТЬ - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» Трубопроводы Хабаровский край 55,4 −2,3% −0,7 −1,2%
116 ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Пермский край 54,6 +12,3% 2,4 4,5%
117 АО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД» Опт топлива Нижегородская область 54,3 +2,2% 0,4 0,7%
118 АО «ЧЕРНОМОРТРАНСНЕФТЬ» Трубопроводы Краснодарский край 52,6 +1,6% 6,8 12,9%
119 ПАО «САМАРАЭНЕРГО» Энергосбыт Самарская область 52,6 +10,6% 1,9 3,6%
120 ООО «СТАВРОЛЕН» Переработка Ставропольский край 52,5 −16,6% 3,1 5,9%
121 ПАО «ТГК-2» Тепло Ярославская область 52,1 +6,8% 1,6 3,1%
122 АО «УСТЬ-СРЕДНЕКАНГЭССТРОЙ» Энергостройка Хабаровский край 51,8 +97,9% 0,9 1,8%
123 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ» Трубопроводы Республика Татарстан 50,9 +9,3% 3,9 7,6%
124 ООО «ГАЗЛИНК» Опт топлива Москва 50,0 ×19,2 0,1 0,2%
125 АО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» Электросети Республика Татарстан 49,4 +17,4% 9,3 18,8%
126 АО «ТРАНСНЕФТЬ - СЕВЕР» Трубопроводы Республика Коми 48,1 +41,8% 11,7 24,3%
127 ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» Тепло Санкт-Петербург 46,6 −14,7% 0,2 0,4%
128 АО «СИБУРТЮМЕНЬГАЗ» Переработка ХМАО — Югра 46,1 +9,8% 1,7 3,7%
129 ООО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» Нефть и газ Ямало-Ненецкий АО 46,0 +73,0% −3,6 −7,9%
130 АО «ТГК-16» Тепло Республика Татарстан 45,6 +9,2% 5,5 12,0%
131 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» Трубопроводы Волгоградская область 44,9 +7,2% 2,4 5,3%
132 ООО «КОЛЫМАНЕФТЕПРОДУКТ» Опт топлива Магаданская область 43,9 +7,1% 8,4 19,2%
133 ООО «НАВИОЙЛ» Опт топлива Москва 43,9 −5,7% 1,4 3,2%
134 ООО «ПРОМНЕФТЬ» Опт топлива Москва 43,3 −12,5% 0,6 1,4%
135 ООО «УНТЫГЕЙНЕФТЬ» Нефть и газ ХМАО — Югра 43,2 −18,7% 12,8 29,7%
136 АО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ТОМСК» Нефть и газ Томская область 43,2 −27,8% 0,9 2,1%
137 ПАО «ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ» Энергосбыт Воронежская область 42,1 +14,2% 3,4 8,0%
138 ООО «КД-ОЙЛ» Опт топлива Республика Башкортостан 41,6 −6,8% 0,3 0,7%
139 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» Трубопроводы Ставропольский край 41,1 +4,3% 1,1 2,7%
140 ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» Нефть и газ ХМАО — Югра 41,0 −31,0% 4,6 11,2%
141 ПАО «ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Волгоградская область 40,9 +12,2% 2,2 5,4%
142 ООО «КВОЛИТИ ОЙЛ СЕРВИС» Опт топлива Московская область 40,7 +2,9% 0,6 1,5%
143 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» Трубопроводы Свердловская область 40,2 +2,5% 1,5 3,6%
144 АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Забайкальский край 40,1 +23,9% 0,1 0,3%
145 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЫКТЫВКАР» Газоснабжение Республика Коми 39,2 +24,9% 0,4 0,9%
146 ООО «БАШКИРЭНЕРГО» Электросети Республика Башкортостан 39,2 +10,6% 2,7 6,9%
147 ПАО «КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Кемеровская область — Кузбасс 38,5 +13,5% 0,7 1,7%
148 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТУЛА» Газоснабжение Тульская область 37,8 +28,1% 0,9 2,5%
149 АО «БОГУЧАНСКАЯ ГЭС» Генерация Красноярский край 37,4 +1,2% 19,2 51,5%
150 АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» Нефтесервис Республика Башкортостан 37,3 +45,4% 3,7 9,8%
151 АО «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» Опт топлива Москва 37,2 ×20,1 1,0 2,8%
152 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОРОНЕЖ» Газоснабжение Воронежская область 37,2 +20,5% 0,0 0,1%
153 ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» Электросети Республика Крым 37,2 +17,3% 2,6 7,0%
154 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ» Трубопроводы Саратовская область 36,9 +6,9% 0,7 2,0%
155 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ» Опт топлива Оренбургская область 36,7 −9,5% 0,1 0,2%
156 ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР» Нефть и газ Краснодарский край 36,2 +8,4% 4,0 11,0%
157 ПАО «КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» Энергосбыт Калужская область 35,4 +15,3% 0,2 0,5%
158 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК» Газоснабжение Новосибирская область 35,3 +8,2% 0,9 2,5%
159 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕРМЬ» Газоснабжение Пермский край 35,1 −10,9% 0,1 0,4%
160 АО «ТНС ЭНЕРГО ТУЛА» Энергосбыт Тульская область 34,1 +13,6% 1,1 3,1%
161 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА» Газоснабжение Вологодская область 34,1 +12,2% 0,5 1,5%
162 АО «МОСОБЛЭНЕРГО» Электросети Московская область 34,0 +15,7% 2,3 6,6%
163 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАТОВ» Опт топлива Саратовская область 33,3 +1,3% 0,4 1,1%
164 АО «СИБУР ЭНЕРГО» Энергосбыт Воронежская область 33,2 +11,1% 0,3 0,8%
165 ООО «СУРГУТЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт ХМАО — Югра 33,1 +20,6% 0,1 0,3%
166 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД» Опт топлива Волгоградская область 32,8 −20,2% 0,7 2,0%
167 ООО «ТАИФ-НК АЗС» АЗС Республика Татарстан 32,4 +20,0% 1,5 4,5%
168 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КУРГАН» Газоснабжение Курганская область 32,3 −7,6% 0,1 0,4%
169 ООО «УДС НЕФТЬ» Нефть и газ Удмуртская Республика 32,2 −18,7% 1,4 4,5%
170 АО «МОСГАЗ» Газоснабжение Москва 32,1 +16,8% 12,1 37,7%
171 АО «АТОМЭНЕРГОРЕМОНТ» Генерация Москва 31,9 +16,0% 1,3 4,0%
172 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» Опт топлива Новгородская область 31,7 +13,2% 0,1 0,4%
173 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА» Трубопроводы Самарская область 31,6 +5,5% 0,9 2,8%
174 ООО «НСТЭЦ» Энергосбыт Республика Башкортостан 31,1 +8,4% 2,5 7,9%
175 ПАО «ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ» Переработка Оренбургская область 30,5 +26,1% 18,8 61,7%
176 АО «БЕЛГОРОДЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Белгородская область 30,3 +15,0% 1,6 5,3%
177 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ БЕЛГОРОД» Опт топлива Белгородская область 29,6 −24,7% 0,7 2,4%
178 АО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Калининградская область 29,5 +14,7% 1,8 6,0%
179 ООО «ЭНЕРГОСБЫТ ДОНЕЦК» Энергосбыт Москва 29,4 +31,8% 0,3 1,1%
180 ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» Опт топлива Краснодарский край 29,2 ×10,9 0,1 0,3%
181 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» Трубопроводы Республика Башкортостан 28,9 +2,9% 0,4 1,2%
182 ООО «МАГНИТЭНЕРГО» Энергосбыт Краснодарский край 28,8 +21,0% 0,6 2,0%
183 ООО «ЭН+ УГОЛЬ» Уголь Иркутская область 28,5 +17,8% −0,6 −2,2%
184 АО «ТГК-11» Генерация Омская область 28,0 +5,1% −3,0 −10,7%
185 АО «ВЕТРООГК» Генерация Москва 27,6 +14,9% 11,7 42,4%
186 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РЯЗАНЬ» Газоснабжение Рязанская область 27,4 +4,2% 0,2 0,7%
187 ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» Энергосбыт Москва 27,2 +42,2% 0,7 2,5%
188 ООО «БАЛЧУГ-ПЕТРОЛЕУМ» Переработка Москва 26,9 −11,6% 0,6 2,3%
189 АО «ОЙЛГАЗТЭТ» Нефть и газ Оренбургская область 26,8 −30,0% −0,2 −0,8%
190 ООО «НЕФТЬ» Опт топлива Кемеровская область — Кузбасс 26,7 +77,7% 0,6 2,4%
191 ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ БРЯНСК» Энергосбыт ХМАО — Югра 26,5 +14,1% 0,4 1,3%
192 ПАО «САХАЛИНЭНЕРГО» Генерация Сахалинская область 26,1 +18,2% 0,9 3,5%
193 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КИРОВ «»» Газоснабжение Кировская область 26,0 +14,2% 0,2 0,7%
194 ПАО «ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ» Энергосбыт Ярославская область 26,0 +13,9% 0,9 3,6%
195 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» Опт топлива Хабаровский край 25,8 +30,6% 0,2 0,8%
196 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЯРОСЛАВЛЬ» Опт топлива Ярославская область 25,8 +8,7% 0,5 1,8%
197 ООО «МИКСОЙЛ» Опт топлива Краснодарский край 25,7 — 0,0 0,1%
198 АО «АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Алтайский край 25,4 +13,9% 0,6 2,3%
199 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НЕФТЕМАРКЕТ»» Опт топлива Оренбургская область 25,1 −67,4% −0,1 −0,3%
200 ПАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» Уголь Кемеровская область — Кузбасс 24,3 −35,7% −29,8 −122,2%
201 ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МО» Тепло Московская область 24,3 +19,9% 0,5 2,1%
202 ООО «ТГК-2 ЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Архангельская область 24,3 +14,7% 0,8 3,4%
203 ООО «РКС-ЭНЕРГО» Энергосбыт Ленинградская область 24,2 +14,5% 1,1 4,5%
204 АО «БЕЛКАМНЕФТЬ» ИМ. А.А. ВОЛКОВА Нефтесервис Удмуртская Республика 24,2 +14,5% 2,3 9,4%
205 АО «ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Томская область 24,0 +13,9% 0,1 0,4%
206 ООО «БРОКЕРОЙЛ» Опт топлива Москва 23,9 −6,2% 0,1 0,4%
207 ООО «НИКО-ОЙЛ ДВ» Опт топлива Приморский край 23,5 +4,3% −0,4 −1,6%
208 АО «САМАРАИНВЕСТНЕФТЬ» Нефть и газ Самарская область 23,5 −10,0% −0,4 −1,7%
209 АО «ЯМАЛКОММУНЭНЕРГО» Тепло Ямало-Ненецкий АО 22,9 +21,6% 1,0 4,3%
210 ООО «КАСКАД-ЭНЕРГОСБЫТ» Энергосбыт Калужская область 22,2 +139,9% 0,4 1,9%
211 ООО «ЛЮКСОЙЛ» АЗС Иркутская область 21,9 +18,7% 0,0 0,1%
212 ООО «МОСОБЛГАЗПОСТАВКА» Опт топлива Московская область 21,7 +13,5% 1,3 5,9%
213 ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР» Газоснабжение Владимирская область 21,6 +7,1% 0,1 0,4%
214 ООО «ШАХТА СИБИРСКАЯ» Уголь Кемеровская область — Кузбасс 21,6 +99,4% −3,1 −14,2%
